| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | 27.29 | 27.05 |
| Kế toán- CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | ||||
| Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | 27.2 | 26.9 | ||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.63 | 25.8 | 25.52 |
| Kế toán | D01 | 24.13 | 25.8 | 25.52 | ||
| 3 | Học Viện Tài chính | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | 26.45 | 26.15 |
| Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 21.5 | ||||
| Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | A01; D01; D07 | 21 | ||||
| Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | A01; D01; D07 | 21.5 | ||||
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Kế toán | A01; D01; D07; D09 | 21.57 | 34 | 32.75 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.69 | 26.25 | 25.8 | ||
| Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21 | 24 | 23.9 | ||
| 5 | Trường Đại học Ngoại thương | CT TC Kế toán - Kiếm toán | A00 | 26.8 | 27.8 | |
| CT TC Kế toán - Kiếm toán | A01; D01; D07 | 25.8 | 27.3 | |||
| CT ĐHNNQT ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | 27.8 | |||
| 6 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.5 | 25.29 | 25.05 |
| 7 | Trường Đại Học Thương Mại | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 26.5 | 26.7 |
| Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24 | 25.9 | 25.7 | ||
| Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 26.15 | 25.9 | ||
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; D01; D07 | 25.41 | 25.2 | 24.77 |
| Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | 23.51 | |||
| 9 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kế toán | A01; D01; X25 | 20 | 24.01 | 23.8 |
| Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01; D01; X25 | 20.25 | ||||
| 10 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kế toán (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 23 | 22.75 |
| Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 22.75 | 23 | 22.75 | ||
| Kế toán (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 21 | 20 | ||
| Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 17 | 21 | 20 | ||
| 11 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kế toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 20 | 17.5 | 17.5 |
| Kế toán (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | 23 | 22.5 | ||
| 12 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | 22.5 | 20 |
| 13 | Đại Học Phenikaa | Kế toán | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 19 | 20 | 21 |
| 14 | Trường Đại Học Hà Nội | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.67 | 25.08 | 33.52 |
| 15 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 23 | 22 | 21 |
| 16 | Trường Đại Học Thăng Long | Kế toán | A01; D01; D07 | 18.78 | 23.86 | 24.35 |
| Kế toán | A00; X01; X25 | 19.78 | 23.86 | 24.35 | ||
| 17 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kế toán | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X26 | 22.25 | 25.02 | 24.91 |
| 18 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kế toán | C02; A00 | 26.87 | 32.4 | 31.6 |
| Kế toán | C01 | 27.12 | 32.4 | 31.6 | ||
| Kế toán | D01; D07; A01 | 26.62 | 32.4 | 31.6 | ||
| Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 24 | |||
| Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 24 | |||
| Kế toán - Chương trình tiên tiến | C01 | 23.5 | 27 | 28 | ||
| Kế toán - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 23.25 | 27 | 28 | ||
| Kế toán - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 23 | 27 | 28 | ||
| Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 24 | 22 | ||
| Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 24 | 22 | ||
| Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | 22 | 22 | ||
| 19 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 17 | 18 | 22.5 |
| 20 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngành Kế toán | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | 24.2 | 33.1 | 34.1 |
| 21 | Đại Học Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 22.61 | 24.2 | 24.76 |
| 22 | Trường Đại Học Sài Gòn | Kế toán | C01 | 21.57 | 24.18 | 23.29 |
| Kế toán | A01 | 19.94 | ||||
| Kế toán | B00 | 19.42 | ||||
| Kế toán | D07 | 19.01 | ||||
| Kế toán | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 19.95 | 23.18 | 22.29 | ||
| Kế toán | A00 | 20.63 | ||||
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 19.25 | 22.8 | |||
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 18.31 | ||||
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | 19.93 | ||||
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | 18.72 | ||||
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | 20.87 | 23.8 | |||
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 19.24 | ||||
| 23 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | 23.65 | ||
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | D01 | 25.03 | ||||
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | C01 | 22.87 | ||||
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | A01 | 24.63 | ||||
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | C01 | 22.87 | ||||
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01 | 24.63 | 22.75 | |||
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00 | 23.65 | 22.75 | |||
| Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 25.03 | 22.75 | |||
| 24 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Kế toán | A00; A01 | 25.85 | 26.17 | 25.28 |
| Kế toán | D01; D07; X25; X26 | 25.25 | 26.17 | 25.28 | ||
| Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 23.75 | 25.7 | 24.06 | ||
| Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01 | 24.14 | 25.7 | 24.06 | ||
| 25 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07; D09 | 23.4 | 25.2 | 24.9 |
| Kế toán công | A00; A01; D01; D07; D09 | 24 | 25.5 | 25.31 | ||
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | 25.4 | 25 | ||
| 26 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Kế toán (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23.09 | 22.5 | 23 |
| 27 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; C01; D01 | 23.18 | 23.95 | 22.94 |
| 28 | Trường Đại Học Nha Trang | Kế toán | D01; X01; X02; C04 | 21.7 | 20 | 21 |
| Kế toán (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 21.7 | 20 | |||
| 29 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Kế toán | A00; A01; D01; X06; X26 | 16.25 | 20.95 | 20 |
| 30 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Tài chính (CTLK với ĐH Macquarie) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 20.75 | ||
| Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 22 | ||||
| 31 | Trường Đại Học Hùng Vương | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | 18 | 17 |
| 32 | Trường Đại Học Hải Phòng | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.5 | ||
| Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.25 | ||||
| 33 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | 23.23 | 25.84 | 25.2 |
| 34 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Kế toán | A00; A01; D01; X26 | 19.69 | 23.75 | 23.43 |
| 35 | Trường Đại Học Công Đoàn | Kế toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 18.2 | 23.6 | 23.15 |
| 36 | Trường Đại Học Vinh | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | 20 | 19 |
| 37 | Trường Đại Học An Giang | Kế toán | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16.5 | 23.02 | 22.5 |
| 38 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Kế toán | A01 | 17.73 | 19.1 | 15 |
| Kế toán | D10 | 17.37 | 19.1 | 15 | ||
| Kế toán | A00 | 18.41 | 19.1 | 15 | ||
| Kế toán | D01 | 17.74 | 19.1 | 15 | ||
| Kế toán | C14 | 20.05 | ||||
| Kế toán | X01 | 20.05 | ||||
| 39 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Kế toán | A01; C03; D01; D07; X78 | 20.44 | 18.55 | 18.95 |
| 40 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.3 | 17.75 | 15 |
| Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 19.2 | 18 | 15 | ||
| 41 | Trường Đại Học Hạ Long | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; D10; X01; X21 | 16 | 15 | |
| 42 | Trường Đại Học Hải Dương | Kế toán | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | 15 | 15 |
| 43 | Trường Đại Học Quảng Bình | Kế toán | D10 | 15 | ||
| Kế toán | C02 | 16.05 | 15 | 15 | ||
| Kế toán | X01 | 17.68 | ||||
| Kế toán | A09 | 17.31 | 15 | 15 | ||
| Kế toán | A03 | 16.5 | ||||
| Kế toán | A01 | 15.36 | 15 | 15 | ||
| Kế toán | D01 | 15.37 | 15 | 15 | ||
| 44 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Kế toán | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02 | 15 | 15 | 16 |
| 45 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Kế toán | A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 25.25 | 24.25 | 22.15 |
| 46 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.47 | 25.29 | 24.87 |
| Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | A00; A01; D01; D07 | 18.35 | 23.65 | |||
| 47 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Kế toán | A00; A01; D01 | 14 | 22.65 | 22.4 |
| 48 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | 15 | 16 |
| 49 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Kế toán | A00; A01; D01 | 14 | 21.9 | 21.25 |
| 50 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Kế toán | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | 15 | 15 |
| 51 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.29 | 23.19 | 20.7 |
| 52 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 20 | 22.75 | |
| 53 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | 25.5 | 20 | 15 |
| 54 | Trường Đại Học Trà Vinh | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | 15 | 15 |
| 55 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kế toán | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 23 | ||
| 56 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | 16 | 15 |
| 57 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X25; X26 | 20.2 | 21 | 23.8 |
| Kế toán | D84; X79 | 21.7 | ||||
| Kế toán Chương trình Tiên tiến | D66; D84; X78; X79 | 16.5 | ||||
| Kế toán Chương trình Tiên tiến | A01; D01; D07; X25; X26; X27; X28 | 15 | 18 | 21.25 | ||
| 58 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Kế toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 23 | 23.75 | 22.5 |
| 59 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 16 | 21.6 | |
| Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 21 | 21.55 | 22.15 | ||
| 60 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D09; D10; D84 | 22.75 | 23.75 | 23.25 |
| 61 | Trường Đại Học Điện Lực | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.17 | 22.35 | 22.35 |
| 62 | Trường Đại Học Phương Đông | Kế toán | A00; A01; C14; D01; D66; D84 | 15 | 16 | 16 |
| 63 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16 | 19.5 | 17 |
| 64 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Kế toán | A00; X17; C03; D01; D10; C01; X25; D09 | 17 | 21.5 | 20.5 |
| 65 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh) | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | 23.3 | 22.2 |
| 66 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | 15 | 15 |
| 67 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Kế toán | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 19 | 19 |
| Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 18 | |||
| 68 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | 15 | 16 | 14 |
| 69 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | 15 | 16 | 15 |
| 70 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kế toán | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 71 | Trường Đại học Tân Tạo | Kế toán | A00; A01; D01; D07; C01; X01 | 15 | 15 | 15 |
| 72 | Trường Đại Học Cửu Long | Kế toán | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 73 | Trường Đại Học Văn Lang | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | 16 | 16 |
| 74 | Trường Đại Học Hòa Bình | Kế toán | A00; A01; D01; A10; C01 | 15 | 17 | 15 |
| 75 | Trường Đại Học Đại Nam | Kế toán | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 15 | 17 | 15 |
| 76 | Trường Đại Học Đông Á | Kế toán | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | 15 | 15 |
| 77 | Trường Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (BFA) | A00; A01; C01; A02; D28; D29; D26; D27; D30; A04; X05; A03; X06; X08; X07; AH3; D07; B00; C02; D24; D23; D21; D22; D25; A05; A06; X09; B08; D08; B03; X13; B02; D32; D33; D34; D31; D35; X14; X15; X16; X02; X03; X04; X29 | 20 | 20 | 20 |
| 78 | Trường Đại học Sao Đỏ | Kế toán | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 15 | 16 | 16 |
| 79 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 | ||
| 80 | Trường Đại Học Tây Đô | Kế toán | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | 15 | 15 |
| 81 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 18 | 18 |
| 82 | Trường Đại Học Đông Đô | Kế toán | A00; A01; C00; D01; X21; X01 | 14 | 15 | |
| 83 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15 | 15.3 | 15.3 |
| 84 | Trường Đại học Thành Đô | Kế toán | A00; A01; C03; C00; D01; D09 | 16 | 17 | 16.5 |
| 85 | Trường Đại Học Bình Dương | Kế toán | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 86 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | Kế toán | A00; B00; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D07; D08; D09; D10 | 15 | 15 | |
| 87 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Kế toán (Kế toán tài chính - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 | |||
| Kế toán (Kế toán kiểm toán - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 | |||
| Kế toán & Luật (Chương trình chuẩn nhận cùng lúc hai bằng cử nhân) | A01; C00; D01; X01 | 15 | 15 | |||
| Kế toán (Chương trình chuẩn, học song ngữ Việt - Anh) | A00; A01; C00; D01 | 17 | 20 | 20 | ||
| 88 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 89 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | 14 | 14 | 14 |
| 90 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Kế toán | A00; A01; D01; C03 | 15 | 15 | 15 |
| 91 | Trường Đại Học Tiền Giang | Kế toán | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | 15 | 16 | 17.5 |
| 92 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X01 | 17.5 | 18 | 17 |
| 93 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 16 | 18 | |
| 94 | Trường Đại học Nghệ An | Kế toán | A00; D01; A01; C03 | 17 | 17 | 18 |
| 95 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Kế toán | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 16 | 16.1 | 15 |
| 96 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kế toán | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15 | 16.2 | 23 |
| 97 | Trường Đại Học Quang Trung | Kế toán | C00; C01; C02; C04; C14; D01; A00; A01; A09; D10 | 13 | 15 | 15 |
| 98 | Trường Đại Học Hoa Sen | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 16 | 15 |
| 99 | Trường Đại Học Phan Thiết | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | 15 | ||
| Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | 15 | 15 | 15 | ||
| 100 | Trường Đại Học Trưng Vương | Kế toán | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01 | 15 | 16 | 15 |
| 101 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | 15 | 15 |
| 102 | Trường Đại Học Thái Bình | Kế toán | A00; B00; D01; X01 | 16 | 17.5 | 17 |
| 103 | Trường Đại Học Hồng Đức | Kế toán | C03; C04; C14; D01; X01 | 18 | 16 | 18 |
| Kế toán | C01 | 16.25 | ||||
| 104 | Trường Đại Học Đồng Nai | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | 19.75 | 19.25 |
| 105 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Kế toán | A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 | 16 | ||
| 106 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Kế toán | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X25; X26 | 15 | 18 | 20 |
| 107 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Kế toán | C00; D01; D14; X26; X56; X57; X78 | 15 | 17 | 17 |
| 108 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | 16 | 17 | 15 |
| 109 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Kế toán | A00; A01; C01; C14; D01; D07 | 15 | 16 | 17 |
| 110 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Kế toán | A00; X21; C02; D10 | 15 | 15 | 15 |
| 111 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Kế toán | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 14 | 16 | 16 |
| 112 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Tài chính - Kế toán | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 | |
| 113 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Kế toán | X25; X02; D01; X53 | 16 | 16 | 15 |
| 114 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Kế toán | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 115 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Kế toán | D01; A01; C04; X78; C03; X01; C00 | 15 | 15 | 15 |
| 116 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Kế toán | A01; C00; D01; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 117 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 118 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | 15 | 15 |
| 119 | Trường Đại học Tài Chính Kế Toán | Kế toán | C00; X01 | 16 | ||
| Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 15 | 15 | 15 | ||
| 120 | Trường Đại Học Gia Định | Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 121 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Kế toán | A00; A01; C01; C03; D01; D04; X17; X21 | 15 | 15 | 15 |
| 122 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 123 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | ||
| 124 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kế toán | A00; A01; A07; C03; C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | 15 | 15 |
| 125 | Trường Đại Học Tây Bắc | Kế toán | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 126 | Trường Đại Học Đà Lạt | Kế toán | A00; A01; C01; X06; X05; X09; D01; X26; X25; X02; X01; C04; X53; X21 | 20 | 17.5 | 16 |
| 127 | Trường Đại học Tân Trào | Kế toán | A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 | 16 | 15 | 15 |
| 128 | Trường Đại học Kiên Giang | Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | 16.05 | 15 |
| 129 | Trường Đại Học Hoa Lư | Kế toán | D01; C01; C04; C03 | 16 | 16 | 15 |
| 130 | Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự | Kế toán (Đào tạo hệ Dân sự) | A00; A01; C01; X06 | 18 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


