Điểm chuẩn vào trường GDU - Đại học Gia Định năm 2025
Điểm chuẩn GDU - Đại học Gia Định năm 2025 đã công bố điểm chuẩn theo từng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ, xét điểm ĐGNL HCM ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Ngôn ngữ Trung quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Tâm lý học | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Đông phương học | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Marketing | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Tài chính - ngân hàng | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Luật | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Luật kinh tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | |||
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | |||
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 17 | |||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X26 | 16 | |||
| Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; B00; B01; B03; D07; D08 | 20.5 | |||
| Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
| Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Gia Định sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Ngôn ngữ Trung quốc | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Tâm lý học | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Đông phương học | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Marketing | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Tài chính - ngân hàng | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Công nghệ tài chính | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Kế toán | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Luật | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Luật kinh tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X26 | 16 | |||
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X26 | 16 | |||
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X26 | 16 | |||
| Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; B00; B01; B03; D07; D08 | 22.5 | |||
| Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
| Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Gia Định sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Ngôn ngữ Anh | 550 | ||||
| Ngôn ngữ Trung quốc | 550 | ||||
| Tâm lý học | 550 | ||||
| Đông phương học | 550 | ||||
| Truyền thông đa phương tiện | 550 | ||||
| Công nghệ truyền thông | 550 | ||||
| Quan hệ công chúng | 550 | ||||
| Quản trị kinh doanh | 550 | ||||
| Marketing | 550 | ||||
| Kinh doanh quốc tế | 550 | ||||
| Kinh doanh thương mại | 550 | ||||
| Thương mại điện tử | 550 | ||||
| Tài chính - ngân hàng | 550 | ||||
| Công nghệ tài chính | 550 | ||||
| Kế toán | 550 | ||||
| Luật | 550 | ||||
| Luật kinh tế | 550 | ||||
| Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | 550 | ||||
| Kỹ thuật phần mềm | 550 | ||||
| Trí tuệ nhân tạo | 600 | ||||
| Công nghệ thông tin | 550 | ||||
| Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 550 | ||||
| Răng - Hàm - Mặt | 700 | ||||
| Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 550 | ||||
| Quản trị khách sạn | 550 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Gia Định sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây