Điểm chuẩn vào trường HAUI - Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2025
Năm 2025, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.990 chỉ tiêu qua 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, Xét tuyển dựa trên kết quả thi TN THPT, Xét điểm thi HSA, điểm thi TSA.
Theo TS Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) cho hay Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chủ yếu xét tuyển bằng các tổ hợp A00, A01 và D01 và điểm chuẩn nhà trường xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT trong những năm qua dao động trong khoảng 22-26 điểm. Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh năm 2025, thí sinh được xét theo điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức, do đó, ông Sơn dự báo năm nay điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo của nhà trường ổn định, có thể giảm nhẹ ở một số ngành năm ngoái có mức điểm chuẩn xấp xỉ 26 như ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, Logistics.
“Một số ngành đáp ứng xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững, được nhiều thí sinh quan tâm như: An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh, Kỹ thuật sản xuất thông minh... cũng theo mặt bằng chung đó, với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp D01 (nhóm Kinh doanh quản lý, Du lịch) dự kiến điểm chuẩn có thể giảm nhẹ.
Do hệ thống xét tuyển nguyện vọng của Bộ GD-ĐT sẽ tự chọn phương thức và tổ hợp có lợi nhất cho thí sinh để xét tuyển vào một ngành bất kỳ (theo điểm quy đổi tương đương), vì vậy dự đoán số thí sinh trúng tuyển khi xét tuyển bằng giải học sinh giỏi/chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm học bạ và bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm nay sẽ nhiều hơn”, ông Sơn dự đoán.
Cũng theo ông Sơn, theo phổ điểm năm nay, nhiều khả năng khó có ngành nào tăng điểm chuẩn so với năm ngoái.
Điểm chuẩn HAUI - ĐH Công nghiệp Hà Nội 2025 Xét tuyển thẳng, Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, Xét tuyển dựa trên kết quả thi TN THPT, Xét điểm thi HSA, điểm thi TSA dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 23.56 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.68 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.58 | |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | D01; D04 | 24.91 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | DD2; D01 | 24.86 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 25.25 | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.64 | |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | D04; D01 | 24.51 | |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 24.91 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.31 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.33 | |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.25 | |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.74 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.01 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.45 | |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.8 | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.01 | |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.32 | |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.35 | |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.68 | |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.44 | |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.55 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.22 | |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24.39 | |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.41 | |
28 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 24.97 | |
29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.82 | |
30 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.57 | |
31 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.01 | |
32 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 22.3 | |
33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.51 | |
34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.4 | |
35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 21.4 | |
36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.05 | |
37 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 22.6 | |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 19 | |
39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19 | |
40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; B00; D01 | 25.89 | |
41 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 23.19 | |
42 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 20.65 | |
43 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; B00; D07 | 23.93 | |
44 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.61 | |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.65 | |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 20.9 | |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 21.9 | |
48 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 21.55 | |
49 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 22.4 | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 23.77 | |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 23.56 | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 23.19 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 27.17 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.37 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.62 | |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01; D04 | 26.85 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.22 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 26.75 | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 27.64 | |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 26.6 | |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 27.95 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.87 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28.55 | |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.58 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 28.01 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 27.69 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 28.11 | |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27.84 | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.49 | |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.77 | |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 28.16 | |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.42 | |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 28.01 | |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.01 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.89 | |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 28.29 | |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 27.75 | |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 28.71 | |
28 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 27.84 | |
29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 28.11 | |
30 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 26.36 | |
31 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 28.44 | |
32 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 26.62 | |
33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01 | 27.8 | |
34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.92 | |
35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 27.2 | |
36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.97 | |
37 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 26.99 | |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 26.91 | |
39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 26.55 | |
40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 28.91 | |
41 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 26.73 | |
42 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 27 | |
43 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 27.49 | |
44 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 27.4 | |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 27.7 | |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt; may | A00; A01; D01 | 26.25 | |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01 | 25.74 | |
48 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 27.94 | |
49 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 26.16 | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 27.26 | |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 27.45 | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 27.03 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 16 | ||
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 16 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.5 | ||
4 | 7340115 | Marketing | 18.05 | ||
5 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 16 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.5 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 16 | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | 16 | ||
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 16 | ||
10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15.5 | ||
11 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19.5 | ||
12 | 7810101 | Du lịch | 15 | ||
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.25 | ||
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 | ||
15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 16.61 | ||
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 18.01 | ||
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.04 | ||
4 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16.01 | ||
5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.07 | ||
6 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.29 | ||
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.5 | ||
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.02 | ||
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17 | ||
10 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 16.23 | ||
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 | ||
12 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.22 | ||
13 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 16.5 | ||
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 16.05 | ||
15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.06 | ||
16 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15.07 | ||
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.01 | ||
18 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 15.57 | ||
19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.53 | ||
20 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 15.16 | ||
21 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 15.36 | ||
22 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.53 | ||
23 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.41 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.6 | ||
25 | 7720203 | Hóa dược | 16.26 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 25 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.19 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 | |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01; D04 | 26.01 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24.99 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.74 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14; C00 | 26.68 | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.67 | |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 24.9 | |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 26.46 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.3 | |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.77 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.04 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.17 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25.81 | |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.74 | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.73 | |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 26.15 | |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.76 | |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.67 | |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 26.2 | |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.76 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27 | |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00; A01 | 25.5 | |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.91 | |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 26.01 | |
28 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 25.92 | |
29 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.21 | |
30 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 27.38 | |
31 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.77 | |
32 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 25.71 | |
33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01 | 25.82 | |
34 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.28 | |
35 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01 | 27.99 | |
36 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 27 | |
37 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01 | 26.58 | |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 25.99 | |
39 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 25.62 | |
40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 27 | |
41 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 26.73 | |
42 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 25.56 | |
43 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01 | 28.32 | |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 25.78 | |
45 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt; may | A00; A01; D01 | 27.12 | |
46 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01 | 25.5 | |
47 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 25.91 | |
48 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15 | 25.79 | |
49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14 | 25.38 | |
50 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14 | 25.76 | |
51 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 26.73 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây