Điểm chuẩn vào trường Đại học Hùng Vương năm 2025
Điểm chuẩn HVU - Đại học Hùng Vương 2025 theo điểm thi TN THPT, điểm học bạ, xét tuyển kết hợp...dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | |
Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | |
Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | |
Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | |
Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | |
Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hùng Vương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | Điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | Điểm đã được quy đổi |
Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Điểm đã được quy đổi |
Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | Điểm đã được quy đổi |
Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | Điểm đã được quy đổi |
Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi |
Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi |
Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 | Điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hùng Vương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non | M00; M07; M09; M05 | 26.25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
Giáo dục Thể chất | T09; T10 | 25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.9 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hùng Vương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Tiểu học | C01; C03; D01; X01 | 25.86 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Toán học | A00; D01; X06; X25 | 26.92 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; X78 | 26.71 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; X14 | 26.51 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; D14; X70; X74 | 27.58 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Kinh tế | D01; X01; X25; X53 | 18.7 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Quản trị kinh doanh | D01; X01; X25; X53 | 20 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Kế toán | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Công nghệ thông tin | D01; X02; X25; X26 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Khoa học cây trồng | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Chăn nuôi | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Thú y | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Điều dưỡng | B00; B03; D01; X14 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Công tác xã hội | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Du lịch | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; X70; X74 | 22 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hùng Vương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây