Điểm chuẩn vào trường UTC - Đại học Giao thông Vận tải (cơ sở phía Bắc) năm 2025
Năm 2025, Đại học Giao thông Vận tải - UTC tuyển sinh 2025 với 4.540 chỉ tiêu qua 4 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT 2025 và học sinh đoạt giải quốc tế, xét kết quả học tập cấp THPT, Xét tuyển theo kết quả ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 và ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM, xét tuyển kết quả thi ĐGTD của ĐHBKHN.
Điểm chuẩn UTC - Đại học Giao thông vận tải năm 2025 Xét theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT 2025 và học sinh đoạt giải quốc tế, xét kết quả học tập cấp THPT, Xét tuyển theo kết quả ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 và ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM, xét tuyển kết quả thi ĐGTD của ĐHBKHN. dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.19 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
4 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.96 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.46 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
7 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.51 | |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 23.91 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 25.41 | |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 24.55 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.41 | |
12 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 24.4 | |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.93 | |
15 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.84 | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.66 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 23.86 | |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 24.63 | |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 25.15 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 25.89 | |
23 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
24 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 21.6 | |
27 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 23.28 | |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.19 | |
29 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | |
30 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.15 | |
32 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) | A00; A01; D01; D03; D07 | 20.5 | |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 22.65 | |
34 | 7580215 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.37 | |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.45 | |
36 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
37 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.93 | |
38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
40 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | |
41 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.01 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 26.71 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.87 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.84 | |
4 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie -Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bàng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.09 | |
5 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt -Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.04 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.23 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
8 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07 | 26.89 | |
10 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 28.51 | |
11 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt -Anh) | A00; A01; D01; D07 | 27.94 | |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 27.21 | |
13 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 26.13 | |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 26.07 | |
15 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 25.87 | |
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 27.45 | |
17 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 27.83 | |
18 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 27.88 | |
19 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
20 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 25.94 | |
21 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01 | 26.27 | |
22 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25.56 | |
24 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 24.96 | |
25 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông | A00; A01; D01; D07 | 23.08 | |
27 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
28 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01/D03; D07 | 24.62 | |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 25.53 | |
30 | 7580215 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
31 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
32 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trinh Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.42 | |
33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.56 | |
34 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire -Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20.95 | |
35 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 25.12 | |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.59 | |
38 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 27.2 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | 53.21 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 52.06 | ||
3 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 52.64 | ||
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 51.49 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 51.19 | ||
6 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 50 | ||
7 | 7460112 | Toán ứng dụng | 50.34 | ||
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 58.34 | ||
9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 54.06 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 57.58 | ||
11 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 51.35 | ||
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 59.91 | ||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 53.26 | ||
14 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 50.04 | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 56.16 | ||
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 50.08 | ||
17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50.49 | ||
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 56.14 | ||
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 51.37 | ||
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 53.64 | ||
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 56.79 | ||
22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 54.53 | ||
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 50.47 | ||
24 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 50 | ||
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50.09 | ||
26 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu • Đường bộ Việt • Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt -Nhật) | 50 | ||
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 52.62 | ||
28 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 51.32 | ||
29 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 50 | ||
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 | ||
31 | 7840101 | Khai thác vận tải | 50.59 | ||
32 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 50.35 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | TLI; THI | 28.18 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | TU; THI | 28.08 | |
3 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | TLI; THI; TVI | 28.8 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | TLI; THI; TVI | 27.58 | |
5 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | TU; THI; TVI | 27.22 | |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | TLI; THI | 28.1 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây