Điểm chuẩn vào trường MKU - Đại Học Cửu Long năm 2025
Điểm chuẩn của trường MKU - Đại học Cửu Long năm 2025 được công bố đến các thí sinh vào ngày 23/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thiết kế đồ họa | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 15 | |
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 | 15 | |
Quản lý kinh tế | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
Đông phương học | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | |
Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 | 15 | |
Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 | 15 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
Marketing | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
kinh doanh thương mại | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
Công nghệ tài chính | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
Kế toán | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
Luật | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 15 | |
Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 15 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
Nông học | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
Bảo vệ thực vật | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
Thú y | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
Y khoa | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 20.5 | |
Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 20.5 | |
Dược học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19 | |
Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
Hộ sinh | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
Y học cổ truyền | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
Công tác xã hội | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 | 15 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Cửu Long sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Thiết kế đồ họa | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 18 | |
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 | 18 | |
Quản lý kinh tế | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
Đông phương học | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 18 | |
Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 | 18 | |
Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 | 18 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
Marketing | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
kinh doanh thương mại | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
Công nghệ tài chính | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
Kế toán | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
Luật | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 18 | |
Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 18 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
Nông học | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
Bảo vệ thực vật | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
Thú y | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
Y khoa | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
Dược học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
Hộ sinh | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
Y học cổ truyền | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
Công tác xã hội | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 | 18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Cửu Long sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây