Điểm chuẩn vào trường HUMG - Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2025
Năm 2025, Đại Học Mỏ Địa Chất (HUMG) tuyển sinh 3114 chỉ tiêu qua 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; Chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế; Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH BKHN, ĐHQG; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập tại THPT.
Điểm chuẩn HUMG - Đại học Mỏ Địa Chẩt năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D78; D96 | 22 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; D01; D04; D09; D14; D66; D78 | 25.5 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; D07; D09; D10; D84 | 23 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; D09; D10; D84 | 23 | |
| Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D09; D10; D84 | 22.75 | |
| Địa chất học | A00; A04; A06; C01; C04; D01; D07; D10 | 15.5 | |
| Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | A00; A01; A04; A06; B00; B02; B08; D07 | 16 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X26; X27 | 20 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X26; X27 | 21.5 | |
| Địa tin học | A00; A01; C02; C03; C04; D01; D10 | 16 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 24 | |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; A05; A06; B00; C02; D07 | 19 | |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; C04; D01; D07; D09; D10; D84 | 20.5 | |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01; X06 | 22.5 | |
| Kỹ thuật Robot | A00; A01; C01; D01; X06 | 21 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 23.5 | |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D01; X06 | 19 | |
| Kỹ thuật không gian | A01; A04; A09; B02; C04; D01; D10; D84 | 15 | |
| Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X06 | 23 | |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; X06 | 21.5 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01; X06 | 25.25 | |
| Kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; A05; A06; B00; C02; D07 | 19 | |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; A02; A03; A04; A10; C01; D01 | 16 | |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A04; A09; B00; C01; C04; D01 | 15.5 | |
| Kỹ thuật địa chất | A00; A01; C01; C02; C04; D01; D07; D10 | 15 | |
| Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01; A04; A06; B00; B02; B08; D07 | 15 | |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; C04; D01; D10 | 15.25 | |
| Đá quý Đá mỹ nghệ | A00; A04; C01; C02; C04; D01; D10; D15 | 15.5 | |
| Kỹ thuật mỏ | A00; A01; B03; C02; C03; C04; D01; D10 | 17 | |
| Kỹ thuật dầu khí | A00; A01; B00; B02; B08; C02; D01; D07 | 17 | |
| Kỹ thuật khí thiên nhiên | A00; A01; B00; B02; B08; C02; D01; D07 | 16 | |
| Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A04; A06; B00; B02; B08; D07 | 16 | |
| Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; B03; C02; C03; C04; D01; D10 | 17 | |
| Quản lý đô thị và công trình | A00; A07; C01; C02; C04; D01; D07; D10 | 15 | |
| Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00; A01; C02; C03; C04; D01; D10 | 20 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 | 19.5 | |
| Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 | 16 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; C04; D01 | 18.5 | |
| Địa kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; C02; C04; D01; D07; D10 | 15 | |
| Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A04; C01; C02; C04; D01; D07 | 15 | |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 | 21 | |
| Hoá dược | A00; A01; A06; A11; B00; C02; D01; D07 | 19 | |
| Du lịch địa chất | A04; A06; A07; C03; C04; D01; D07; D10 | 20 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A07; A09; B00; C04; C14; D01; D10 | 18.5 | |
| Quản lý đất đai | A00; A01; A09; C04; D01; D10 | 18.5 | |
| Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00; A01; A04; A06; B00; C04; D01; D10 | 15.5 | |
| An toàn, Vệ sinh lao động | A00; A01; B03; C02; C03; C04; D01; D10 | 17 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Mỏ Địa Chất sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D78; D96 | 23.6 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; D01; D04; D09; D14; D66; D78 | 26.4 | |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; D07; D09; D10; D84 | 24.4 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; D09; D10; D84 | 24.4 | |
| Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D09; D10; D84 | 24.2 | |
| Địa chất học | A00; A04; A06; C01; C04; D01; D07; D10 | 18.4 | |
| Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | A00; A01; A04; A06; B00; B02; B08; D07 | 18.8 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X26; X27 | 22 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X26; X27 | 23.2 | |
| Địa tin học | A00; A01; C02; C03; C04; D01; D10 | 18.8 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 25.2 | |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; A05; A06; B00; C02; D07 | 21.2 | |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; C04; D01; D07; D09; D10; D84 | 22.4 | |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01; X06 | 24 | |
| Kỹ thuật Robot | A00; A01; C01; D01; X06 | 22.8 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 24.8 | |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D01; X06 | 21.2 | |
| Kỹ thuật không gian | A01; A04; A09; B02; C04; D01; D10; D84 | 18 | |
| Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X06 | 24.4 | |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; X06 | 23.2 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01; X06 | 26.2 | |
| Kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; A05; A06; B00; C02; D07 | 21.2 | |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; A02; A03; A04; A10; C01; D01 | 18.8 | |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A04; A09; B00; C01; C04; D01 | 18.4 | |
| Kỹ thuật địa chất | A00; A01; C01; C02; C04; D01; D07; D10 | 18 | |
| Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01; A04; A06; B00; B02; B08; D07 | 18 | |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; C04; D01; D10 | 18.2 | |
| Đá quý Đá mỹ nghệ | A00; A04; C01; C02; C04; D01; D10; D15 | 18.4 | |
| Kỹ thuật mỏ | A00; A01; B03; C02; C03; C04; D01; D10 | 19.6 | |
| Kỹ thuật dầu khí | A00; A01; B00; B02; B08; C02; D01; D07 | 19.6 | |
| Kỹ thuật khí thiên nhiên | A00; A01; B00; B02; B08; C02; D01; D07 | 18.8 | |
| Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; A04; A06; B00; B02; B08; D07 | 18.8 | |
| Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; B03; C02; C03; C04; D01; D10 | 19.6 | |
| Quản lý đô thị và công trình | A00; A07; C01; C02; C04; D01; D07; D10 | 18 | |
| Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00; A01; C02; C03; C04; D01; D10 | 22 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 | 21.6 | |
| Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 | 18.8 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; C04; D01 | 20.8 | |
| Địa kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; C02; C04; D01; D07; D10 | 18 | |
| Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A04; C01; C02; C04; D01; D07 | 18 | |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 | 22.8 | |
| Hoá dược | A00; A01; A06; A11; B00; C02; D01; D07 | 21.2 | |
| Du lịch địa chất | A04; A06; A07; C03; C04; D01; D07; D10 | 22 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A07; A09; B00; C04; C14; D01; D10 | 20.8 | |
| Quản lý đất đai | A00; A01; A09; C04; D01; D10 | 20.8 | |
| Quản lý tài nguyên khoáng sản | A00; A01; A04; A06; B00; C04; D01; D10 | 18.4 | |
| An toàn, Vệ sinh lao động | A00; A01; B03; C02; C03; C04; D01; D10 | 19.6 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Mỏ Địa Chất sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | 70.61 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 90.36 | ||
| Quản trị kinh doanh | 75.53 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 75.53 | ||
| Kế toán | 74.3 | ||
| Địa chất học | 41 | ||
| Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | 43.43 | ||
| Khoa học dữ liệu | 62.33 | ||
| Công nghệ thông tin | 68.31 | ||
| Địa tin học | 43.43 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 80.78 | ||
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 58.01 | ||
| Quản lý công nghiệp | 64.33 | ||
| Kỹ thuật cơ khí | 73.07 | ||
| Kỹ thuật Robot | 66.32 | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | 78 | ||
| Kỹ thuật cơ khí động lực | 58.01 | ||
| Kỹ thuật không gian | 39 | ||
| Kỹ thuật ô tô | 75.53 | ||
| Kỹ thuật điện | 68.31 | ||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 88.54 | ||
| Kỹ thuật hoá học | 58.01 | ||
| Kỹ thuật vật liệu | 43.43 | ||
| Kỹ thuật môi trường | 41 | ||
| Kỹ thuật địa chất | 39 | ||
| Kỹ thuật địa vật lý | 39 | ||
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 39.85 | ||
| Đá quý Đá mỹ nghệ | 41 | ||
| Kỹ thuật mỏ | 48.3 | ||
| Kỹ thuật dầu khí | 48.3 | ||
| Kỹ thuật khí thiên nhiên | 43.43 | ||
| Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 43.43 | ||
| Kỹ thuật tuyển khoáng | 48.3 | ||
| Quản lý đô thị và công trình | 39 | ||
| Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 62.33 | ||
| Kỹ thuật xây dựng | 60.34 | ||
| Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 43.43 | ||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 55.58 | ||
| Địa kỹ thuật xây dựng | 39 | ||
| Kỹ thuật tài nguyên nước | 39 | ||
| Quản lý xây dựng | 66.32 | ||
| Hoá dược | 58.01 | ||
| Du lịch địa chất | 62.33 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 55.58 | ||
| Quản lý đất đai | 55.58 | ||
| Quản lý tài nguyên khoáng sản | 41 | ||
| An toàn, Vệ sinh lao động | 48.3 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Mỏ Địa Chất sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | 53.81 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 66.06 | ||
| Quản trị kinh doanh | 56.62 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 56.62 | ||
| Kế toán | 55.82 | ||
| Địa chất học | 38.16 | ||
| Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học | 39.33 | ||
| Khoa học dữ liệu | 48.82 | ||
| Công nghệ thông tin | 52.56 | ||
| Địa tin học | 39.33 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 59.86 | ||
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 46.36 | ||
| Quản lý công nghiệp | 50.69 | ||
| Kỹ thuật cơ khí | 55.06 | ||
| Kỹ thuật Robot | 51.31 | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | 58.22 | ||
| Kỹ thuật cơ khí động lực | 46.36 | ||
| Kỹ thuật không gian | 37 | ||
| Kỹ thuật ô tô | 56.62 | ||
| Kỹ thuật điện | 52.56 | ||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 65.03 | ||
| Kỹ thuật hoá học | 46.36 | ||
| Kỹ thuật vật liệu | 39.33 | ||
| Kỹ thuật môi trường | 38.16 | ||
| Kỹ thuật địa chất | 37 | ||
| Kỹ thuật địa vật lý | 37 | ||
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 37.58 | ||
| Đá quý Đá mỹ nghệ | 38.16 | ||
| Kỹ thuật mỏ | 41.68 | ||
| Kỹ thuật dầu khí | 41.68 | ||
| Kỹ thuật khí thiên nhiên | 39.33 | ||
| Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 39.33 | ||
| Kỹ thuật tuyển khoáng | 41.68 | ||
| Quản lý đô thị và công trình | 37 | ||
| Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 48.82 | ||
| Kỹ thuật xây dựng | 47.57 | ||
| Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 39.33 | ||
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 45.19 | ||
| Địa kỹ thuật xây dựng | 37 | ||
| Kỹ thuật tài nguyên nước | 37 | ||
| Quản lý xây dựng | 51.31 | ||
| Hoá dược | 46.36 | ||
| Du lịch địa chất | 48.82 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 45.19 | ||
| Quản lý đất đai | 45.19 | ||
| Quản lý tài nguyên khoáng sản | 38.16 | ||
| An toàn, Vệ sinh lao động | 41.68 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Mỏ Địa Chất sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây