Điểm chuẩn vào trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2025
Năm 2025, trường Đại học Nông Lâm TPHCM tuyển sinh dựa trên các phương thức xét tuyển như sau: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025;...
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh từ ngày 22/08. Xem chi tiết điểm chuẩn các phương thức phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) | M00 | 20.5 | |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | M00 | 19.5 | |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | 23.84 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 24.9 | |
Kinh tế | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 | |
Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 | |
Bất động sản | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 20.9 | |
Kế toán | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 23 | |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 23.55 | |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 23.55 | |
Khoa học môi trường | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 21.9 | |
Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 22.2 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 23.22 | |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 23.22 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.75 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.5 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 24.2 | |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | 21.1 | |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | 21 | |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 22 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | 16 | |
Chăn nuôi | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 | |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 | |
Nông học | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 21.5 | |
Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 21.5 | |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.5 | |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 | |
Lâm học | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 | |
Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 | |
Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 | |
Nuôi trồng thủy sản | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | 19 | |
Thú y | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | 22.1 | |
Quản lý đất đai | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 21.45 | |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 21.45 | |
Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | 21.25 | |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 16 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) | M00 | 23.06 | |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | M00 | 21.94 | |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | 26.82 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 28.01 | |
Kinh tế | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.65 | |
Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.65 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.54 | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.54 | |
Bất động sản | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 23.51 | |
Kế toán | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.88 | |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 26.49 | |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 26.49 | |
Khoa học môi trường | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 24.64 | |
Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 24.98 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 26.12 | |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 26.12 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 25.99 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 25.99 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 26.72 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 26.44 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 25.31 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.83 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.83 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 25.31 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 27.23 | |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | 23.74 | |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.61 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.61 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 26.61 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | 23.63 | |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 24.75 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | 18 | |
Chăn nuôi | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 22.79 | |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 22.79 | |
Nông học | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 24.19 | |
Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 24.19 | |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 25.31 | |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 19.13 | |
Lâm học | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 19.13 | |
Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 19.13 | |
Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 19.13 | |
Nuôi trồng thủy sản | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | 21.38 | |
Thú y | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 27.73 | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 27.73 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | 24.86 | |
Quản lý đất đai | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 24.13 | |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 24.13 | |
Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | 23.91 | |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 822 | ||
Ngôn ngữ Anh | 1000 | ||
Kinh tế | 726 | ||
Kinh tế (Chương trình nâng cao) | 726 | ||
Quản trị kinh doanh | 722 | ||
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 722 | ||
Bất động sản | 679 | ||
Kế toán | 735 | ||
Công nghệ sinh học | 810 | ||
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 810 | ||
Khoa học môi trường | 686 | ||
Hệ thống thông tin | 697 | ||
Công nghệ thông tin | 741 | ||
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | 741 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 738 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 738 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 767 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 755 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 713 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 775 | ||
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | 775 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 713 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 792 | ||
Kỹ thuật môi trường | 655 | ||
Công nghệ thực phẩm | 764 | ||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 764 | ||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 764 | ||
Công nghệ chế biến thủy sản | 650 | ||
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 689 | ||
Công nghệ chế biến lâm sản | 601 | ||
Chăn nuôi | 619 | ||
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 619 | ||
Nông học | 669 | ||
Bảo vệ thực vật | 669 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 713 | ||
Phát triển nông thôn | 601 | ||
Lâm học | 601 | ||
Lâm nghiệp đô thị | 601 | ||
Quản lý tài nguyên rừng | 601 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 622 | ||
Thú y | 811 | ||
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 811 | ||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 695 | ||
Quản lý đất đai | 715 | ||
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 715 | ||
Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | 659 | ||
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 601 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) | M00 | 20.5 | |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | M00 | 19.5 | |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | 23.84 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 24.9 | |
Kinh tế | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 | |
Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.8 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 | |
Bất động sản | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 20.9 | |
Kế toán | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 23 | |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 23.55 | |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 23.55 | |
Khoa học môi trường | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 21.9 | |
Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 22.2 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 23.22 | |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | 23.22 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.75 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.5 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.85 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 24.2 | |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | 21.1 | |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | 21 | |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 22 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | 16 | |
Chăn nuôi | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 | |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 20.26 | |
Nông học | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 21.5 | |
Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | 21.5 | |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.5 | |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 17 | |
Lâm học | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 | |
Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 | |
Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | 17 | |
Nuôi trồng thủy sản | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | 19 | |
Thú y | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | 24.65 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | 22.1 | |
Quản lý đất đai | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 21.45 | |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | 21.45 | |
Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | 21.25 | |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 16 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A01, D08, X28 | 23.84 | |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A01, D08, X28 | 26.82 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 24.9 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 28.01 | |
Kinh tế | A01, D01, X25 | 22.8 | |
Kinh tế | A01, D01, X25 | 25.65 | |
Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A01, D01, X25 | 25.65 | |
Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A01, D01, X25 | 22.8 | |
Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 | 25.54 | |
Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 | 22.7 | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A01, D01, X25 | 25.54 | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A01, D01, X25 | 22.7 | |
Bất động sản | A01, D01 | 20.9 | |
Bất động sản | A01, D01 | 23.51 | |
Kế toán | A01, D01, X25 | 25.88 | |
Kế toán | A01, D01, X25 | 23 | |
Công nghệ sinh học | D07, D08 | 23.55 | |
Công nghệ sinh học | D07, D08 | 26.49 | |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | D07, D08 | 23.55 | |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | D07, D08 | 26.49 | |
Khoa học môi trường | A01, D07, D08 | 21.9 | |
Khoa học môi trường | A01, D07, D08 | 24.64 | |
Hệ thống thông tin | A01, D01, D07, X26 | 22.2 | |
Hệ thống thông tin | A01, D01, D07, X26 | 24.98 | |
Công nghệ thông tin | A01, D07 | 26.12 | |
Công nghệ thông tin | A01, D07 | 23.22 | |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A01, D07 | 23.22 | |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A01, D07 | 26.12 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01 | 23.1 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01 | 25.99 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A01 | 23.1 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A01 | 25.99 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A01 | 23.75 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A01 | 26.72 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 | 23.5 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 | 26.44 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A01 | 22.5 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A01 | 25.31 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01, D07, D08 | 23.85 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01, D07, D08 | 26.83 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A01, D07, D08 | 23.85 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A01, D07, D08 | 26.83 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A01 | 22.5 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A01 | 25.31 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 24.2 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 27.23 | |
Kỹ thuật môi trường | A01, D07, D08, X28 | 21.1 | |
Kỹ thuật môi trường | A01, D07, D08, X28 | 23.74 | |
Công nghệ thực phẩm | A01, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ thực phẩm | A01, D07, D08 | 26.61 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A01, D07, D08 | 26.61 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A01, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A01, D07, D08 | 26.61 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A01, D07, D08 | 23.65 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | A01, D01 | 21 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | A01, D01 | 23.63 | |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A01, D07, D08 | 24.75 | |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A01, D07, D08 | 22 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | A01, D01 | 16 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | A01, D01 | 18 | |
Chăn nuôi | D07, D08 | 20.26 | |
Chăn nuôi | D07, D08 | 22.79 | |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | D07, D08 | 20.26 | |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | D07, D08 | 22.79 | |
Nông học | A01, D07, D08 | 21.5 | |
Nông học | A01, D07, D08 | 24.19 | |
Bảo vệ thực vật | A01, D07, D08 | 24.19 | |
Bảo vệ thực vật | A01, D07, D08 | 21.5 | |
Kinh doanh nông nghiệp | A01, D01, X25 | 25.31 | |
Kinh doanh nông nghiệp | A01, D01, X25 | 22.5 | |
Phát triển nông thôn | A01, D01, X25 | 17 | |
Phát triển nông thôn | A01, D01, X25 | 19.13 | |
Lâm học | D01, D08 | 17 | |
Lâm học | D01, D08 | 19.13 | |
Lâm nghiệp đô thị | D01, D08 | 17 | |
Lâm nghiệp đô thị | D01, D08 | 19.13 | |
Quản lý tài nguyên rừng | D01, D08 | 17 | |
Quản lý tài nguyên rừng | D01, D08 | 19.13 | |
Nuôi trồng thủy sản | D01, D07, D08 | 19 | |
Nuôi trồng thủy sản | D01, D07, D08 | 21.38 | |
Thú y | D07, D08 | 24.65 | |
Thú y | D07, D08 | 27.73 | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | D07, D08 | 24.65 | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | D07, D08 | 27.73 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A01, D01, D07, D08 | 24.86 | |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A01, D01, D07, D08 | 22.1 | |
Quản lý đất đai | A01, D01 | 21.45 | |
Quản lý đất đai | A01, D01 | 24.13 | |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A01, D01 | 21.45 | |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A01, D01 | 24.13 | |
Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | D01, D07, D08 | 23.91 | |
Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | D01, D07, D08 | 21.25 | |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | D01, D07, D08 | 16 | |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | D01, D07, D08 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây