Điểm chuẩn vào trường VNUA - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2025
Năm 2025, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tuyển sinh qua 4 phương thức xét tuyển như sau: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển thẳng học sinh giỏi THPT và có thành tích vượt trội, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Điểm chuẩn VNUA - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 2025 Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển thẳng học sinh giỏi THPT và có thành tích vượt trội, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | HVN01 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
2 | HVN02 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sản | A00; B00; B08; D01 | 17 | |
3 | HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | A00; A09; B00; D01 | 17 | |
4 | HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
5 | HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
6 | HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | A00; A01; A09; D01 | 22.5 | |
7 | HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 25.25 | |
8 | HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00; A09; C20; D01 | 18 | |
9 | HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
10 | HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00; B00; D07; D01 | 19 | |
11 | HVN11 | Kinh tế và Quản lý | A00; C04; D07; D01 | 18 | |
12 | HVN12 | Xã hội học | A09; C00; C20; D01 | 18 | |
13 | HVN13 | Luật | A09; C00; C20; D01 | 24.75 | |
14 | HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
15 | HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
16 | HVN16 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
17 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 18 | |
18 | HVN18 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 22.25 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | HVN01 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 24 | Đợt 2 |
2 | HVN02 | Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản | A00; B00; B08; D01 | 22 | Đợt 2 |
3 | HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | A00; A09; B00; D01 | 22 | Đợt 2 |
4 | HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24 | Đợt 2 |
5 | HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; D01 | 24 | Đợt 2 |
6 | HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | A00; A01; A09; D01 | 25 | Đợt 2 |
7 | HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C20; A09; D01 | 24 | Đợt 2 |
8 | HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00; C20; A09; D01 | 22 | Đợt 2 |
9 | HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; B00; B08; D01 | 22 | Đợt 2 |
10 | HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00; B00; D07; D01 | 23 | Đợt 2 |
11 | HVN11 | Kinh tế và Quản lý | A00; C04; D07; D01 | 23 | Đợt 2 |
12 | HVN12 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 22 | Đợt 2 |
13 | HVN13 | Luật | A09; C00 | 22 | Đợt 2 |
14 | HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00; A01; D01; D07 | 23 | Đợt 2 |
15 | HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00; A01; B00; D01 | 22 | Đợt 2 |
16 | HVN16 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 22 | Đợt 2 |
17 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 22 | Đợt 2 |
18 | HVN18 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 25 | Đợt 2 (Phải đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT) |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây