Điểm chuẩn vào trường UHD - Đại Học Hải Dương năm 2025.
Điểm chuẩn UHD - Đại học Hải Dương năm 2025 dựa theo kết quả thi TN THPT; Xét học bạ THPT, xét kết hợp chính thức được công bố đến tất cả thí sinh lúc 17h ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (CĐ) | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | 24.03 | |
Giáo dục Mầm non (ĐH) | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | 25.73 | |
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 23.85 | |
Giáo dục Chính trị | A00; C00; C02; C03; C04; C19; C20; D01; X70 | 25.73 | |
Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T03; T05 | 24.42 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 23.77 | |
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A12; B00; C01; C02; D01 | 22.2 | |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10; C01; D11; X05 | 23.21 | |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; C02; D07; D12 | 21.8 | |
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 19.75 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 26.47 | |
Sư phạm Lịch sử | A07; A08; C00; C03; C19; D09; D14; X17; X70 | 26.83 | |
Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; C20; D10; D15; X21; X74 | 26.67 | |
Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D07; D11; D12; D14; D15 | 24.44 | |
Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A13; B00; C01; D01; D07 | 19.5 | |
Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 22.55 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 15 | |
Văn học | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 21.15 | |
Kinh tế | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |
Marketing | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |
Kế toán | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |
Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 20.5 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D01 | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D07 | 15 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D01 | 15 | |
Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 15 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | A00; B00; B03; B08; C00; C03; C14; D01; X01 | 15 | |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (CĐ) | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | 24.03 | Điểm đã quy đổi |
Giáo dục Mầm non (ĐH) | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | 25.73 | Điểm đã quy đổi |
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | 23.85 | Điểm đã quy đổi |
Giáo dục Chính trị | A00; C00; C02; C03; C04; C19; C20; D01; X70 | 25.73 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00; C02; D01; C01; D07 | 23.77 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; B00; C02; D01; A12; C01 | 22.2 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X05; A10; C01; D11 | 23.21 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; C02; D07; D12 | 21.8 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 19.75 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74; C09 | 26.47 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C03; C19; D09; D14; X17; X70; A07 | 26.83 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; C20; D10; D15; X21; X74 | 26.67 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15; D07; D11; D12 | 24.44 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A13; B00; D01; C01; d07 | 19.5 | Điểm đã quy đổi |
Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C02; D01; C01; D07 | 22.55 | Điểm đã quy đổi |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Văn học | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74; C09 | 21.15 | Điểm đã quy đổi |
Kinh tế | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Marketing | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Kế toán | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Quản trị văn phòng | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Toán học | A00; A01; A02; B00; C02; D01; C01; D07 | 20.5 | Điểm đã quy đổi |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C02; C04; D01; A12; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; C02; C04; A12; C01; D07 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; C02; C04; D01; A12; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Kỹ thuật điện | A00; A01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; C01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | A00; B00; B03; B08; C00; C03; C14; D01; X01 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 | 15 | Điểm đã quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non (CĐ) | 24.03 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Giáo dục Mầm non (ĐH) | 25.73 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Giáo dục Tiểu học | 23.85 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Giáo dục Chính trị | 25.73 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Toán học | 23.77 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Tin học | 22.2 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Vật lý | 23.21 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Hoá học | 21.8 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Sinh học | 19.75 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Ngữ văn | 26.47 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Lịch sử | 26.83 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Địa lý | 26.67 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm Tiếng Anh | 24.44 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm công nghệ | 19.5 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 22.55 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Ngôn ngữ Anh | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Văn học | 21.15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Kinh tế | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Quản trị kinh doanh | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Marketing | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Kế toán | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Quản trị văn phòng | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Toán học | 20.5 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Công nghệ thông tin | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Kỹ thuật điện | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ | |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 15 | Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Hải Dương sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây