Điểm thi Tuyển sinh 247

Tìm kiếm trường

Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một 2025 chính xác

Điểm chuẩn vào trường TDMU - Đại Học Thủ Dầu Một năm 2025

Điểm chuẩn TDMU - Đại học Thủ Dầu Một năm 2025 sẽ được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Giáo dục họcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7423
Giáo dục Mầm nonM00; M01; M02; M03; M04; M05; M0624.2
Giáo dục Tiểu họcA00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X0124.35
Sư phạm Ngữ vănC00; C03; C04; C07; C10; D01; D14; D15; X70; X7426.86
Thiết kế đồ họaA00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X0223.25
Âm nhạcN01; N02; N03; N04; N05; N06; N0715
Ngôn ngữ AnhD01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X8122.25
Ngôn ngữ Trung QuốcD01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X8124
Ngôn ngữ Hàn QuốcD01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X8122
Quản lý nhà nướcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7423.25
Quan hệ quốc tếC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7418
Tâm lý họcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7422.75
Truyền thông đa phương tiệnC00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X7425.75
Quản trị kinh doanhA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0922.25
MarketingA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0924.5
Thương mại điện tửA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0922.25
Tài chính - Ngân hàngA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0922.75
Kế toánA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0923
Kiểm toánA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0922
LuậtC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7422.75
Công nghệ sinh họcA02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X1615
Hoá họcA00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X1217.25
Toán họcA00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X1624.5
Kỹ thuật phần mềmA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X0319.5
Công nghệ thông tinA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X0315.75
Công nghệ kỹ thuật ô tôA00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X0721.25
Quản lý công nghiệpA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0922.25
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0924.5
Kỹ thuật cơ điện tửA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X0721.75
Kỹ thuật điệnA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X0715.75
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X0720.5
Kỹ thuật môi trườngA00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X1215
Công nghệ thực phẩmA00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X1215
Công nghệ chế biến lâm sảnA00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X1215
Kiến trúcA00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X0215
Kỹ thuật xây dựngA00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X1215
Công tác xã hộiC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7422.75
Du lịchC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7422.75
Quản lý tài nguyên và môi trườngA00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X1215
Quản lý đất đaiA00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X1215

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Giáo dục họcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7423.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Thiết kế đồ họaA00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X0224Điểm trung bình các môn lớp 12
Âm nhạcN01; N02; N03; N04; N05; N06; N0715.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Ngôn ngữ AnhD01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X8123Điểm trung bình các môn lớp 12
Ngôn ngữ Trung QuốcD01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X8124.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Ngôn ngữ Hàn QuốcD01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X8122.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Quản lý nhà nướcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7424Điểm trung bình các môn lớp 12
Quan hệ quốc tếC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7418.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Tâm lý họcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7423.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Truyền thông đa phương tiệnC00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X7426.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Quản trị kinh doanhA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0923Điểm trung bình các môn lớp 12
MarketingA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0925.25Điểm trung bình các môn lớp 12
Thương mại điện tửA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0923Điểm trung bình các môn lớp 12
Tài chính - Ngân hàngA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0923.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Kế toánA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0923.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Kiểm toánA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0922.75Điểm trung bình các môn lớp 12
LuậtC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7423.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Công nghệ sinh họcA02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X1615.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Hoá họcA00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X1218Điểm trung bình các môn lớp 12
Toán họcA00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X1625.25Điểm trung bình các môn lớp 12
Kỹ thuật phần mềmA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X0320.25Điểm trung bình các môn lớp 12
Công nghệ thông tinA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X0316.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Công nghệ kỹ thuật ô tôA00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X0722Điểm trung bình các môn lớp 12
Quản lý công nghiệpA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0923Điểm trung bình các môn lớp 12
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngA00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X0925.25Điểm trung bình các môn lớp 12
Kỹ thuật cơ điện tửA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X0722.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Kỹ thuật điệnA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X0716.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáA00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X0721.25Điểm trung bình các môn lớp 12
Kỹ thuật môi trườngA00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X1215.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Công nghệ thực phẩmA00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X1215.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Công nghệ chế biến lâm sảnA00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X1215.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Kiến trúcA00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X0215.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Kỹ thuật xây dựngA00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X1215.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Công tác xã hộiC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7423.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Du lịchC00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X7423.5Điểm trung bình các môn lớp 12
Quản lý tài nguyên và môi trườngA00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X1215.75Điểm trung bình các môn lớp 12
Quản lý đất đaiA00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X1215.75Điểm trung bình các môn lớp 12

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Giáo dục học920
Thiết kế đồ họa930
Âm nhạc600
Ngôn ngữ Anh890
Ngôn ngữ Trung Quốc960
Ngôn ngữ Hàn Quốc880
Quản lý nhà nước930
Quan hệ quốc tế720
Tâm lý học910
Truyền thông đa phương tiện1030
Quản trị kinh doanh890
Marketing980
Thương mại điện tử890
Tài chính - Ngân hàng910
Kế toán920
Kiểm toán880
Luật910
Công nghệ sinh học600
Hoá học690
Toán học980
Kỹ thuật phần mềm780
Công nghệ thông tin630
Công nghệ kỹ thuật ô tô850
Quản lý công nghiệp890
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng980
Kỹ thuật cơ điện tử870
Kỹ thuật điện630
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá820
Kỹ thuật môi trường600
Công nghệ thực phẩm600
Công nghệ chế biến lâm sản600
Kiến trúc600
Kỹ thuật xây dựng600
Công tác xã hội910
Du lịch910
Quản lý tài nguyên và môi trường600
Quản lý đất đai600

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2025

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Giáo dục họcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D1524
Thiết kế đồ họaA00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V0224.25
Âm nhạcN01; N02; N03; N0416
Ngôn ngữ AnhD01; D11; D12; D13; D14; D1523.25
Ngôn ngữ Trung QuốcD01; D11; D12; D13; D14; D1525
Ngôn ngữ Hàn QuốcD01; D11; D12; D13; D14; D1523
Quản lý nhà nướcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D1524.25
Quan hệ quốc tếC00; C03; C04; C07; D01; D14; D1519
Tâm lý họcC00; C03; C04; C07; D01; D14; D1523.75
Truyền thông đa phương tiệnC00; C01; C03; C04; D01; D14; D1526.75
Quản trị kinh doanhA00; A01; A02; C01; D01; D0723.25
MarketingA00; A01; A02; C01; D01; D0725.5
Thương mại điện tửA00; A01; A02; C01; D01; D0723.25
Tài chính - Ngân hàngA00; A01; A02; C01; D01; D0723.75
Kế toánA00; A01; A02; C01; D01; D0724
Kiểm toánA00; A01; A02; C01; D01; D0723
LuậtC00; C03; C04; C07; D01; D14; D1523.75
Công nghệ sinh họcA02; B00; B01; B02; B03; B0816
Hoá họcA00; A05; A06; B00; C02; D0718.25
Toán họcA00; A01; A02; C01; D01; D0725.5
Kỹ thuật phần mềmA00; A01; A02; A03; A04; C01; D0120.5
Công nghệ thông tinA00; A01; A02; A03; A04; C01; D0116.75
Công nghệ kỹ thuật ô tôA00; A01; A02; C01; D0122.25
Quản lý công nghiệpA00; A01; A02; C01; D01; D0723.25
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngA00; A01; A02; C01; D01; D0725.5
Kỹ thuật cơ điện tửA00; A01; A02; A03; A04; C01; D0122.75
Kỹ thuật điệnA00; A01; A02; A03; A04; C01; D0116.75
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáA00; A01; A02; A03; A04; C01; D0121.5
Kỹ thuật môi trườngA00; B00; B02; B03; B08; C02; D0716
Công nghệ thực phẩmA00; B00; B02; B03; B08; C02; D0716
Công nghệ chế biến lâm sảnA00; A01; C01; C02; D01; D0716
Kiến trúcA00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V0216
Kỹ thuật xây dựngA00; A01; C01; C02; D01; D0716
Công tác xã hộiC00; C03; C04; C07; D01; D14; D1523.75
Du lịchC00; C03; C04; C07; D01; D14; D1523.75
Quản lý tài nguyên và môi trườngA00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D0716
Quản lý đất đaiA00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D0716

Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây