| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Điều dưỡng | A00; B00 | 22.25 | 24.59 | 24 |
| Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | A00; B00 | 17 | 20.25 | 19 | ||
| 2 | Đại Học Y Dược TPHCM | Điều dưỡng | A00; B00 | 20.15 | 24.03 | 23.15 |
| Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | A00; B00 | 21.1 | 24.5 | 23.88 | ||
| 3 | Trường Đại Học Y Dược Thái Bình | Điều dưỡng | B00; D08 | 17 | 20 | 22.1 |
| 4 | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng | Điều dưỡng | A00; B00 | 22.22 | 20.55 | 20.25 |
| 5 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Điều dưỡng | B00; A00; D07; B08 | 21 | 19 | 19 |
| 6 | Đại Học Phenikaa | Điều dưỡng | A00; B00; B03; B08; D07; X14 | 17 | 19 | 19 |
| 7 | Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ | Điều dưỡng | B00 | 18.6 | 23.45 | 23.2 |
| 8 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Điều dưỡng | B00; B03; B08 | 19.6 | 23.57 | |
| 9 | Trường Đại Học Thăng Long | Điều dưỡng | A00; B03; C02 | 20.55 | ||
| Điều dưỡng | B00; B08; D07 | 19.55 | 19 | 19 | ||
| 10 | Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội | Điều dưỡng | D08 | 17.75 | ||
| Điều dưỡng | B00 | 19 | 24.49 | 23.95 | ||
| 11 | Trường Đại Học Y Khoa Vinh | Điều dưỡng | A00; B00; D07 | 17.5 | 19 | 19 |
| 12 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | 20.9 | 19 |
| Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | 20.6 | 19 | ||
| Điều dưỡng gây mê hồi sức | A00; B00; B08; D07 | 20.7 | 20 | 19 | ||
| 13 | Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 20 | 21.8 | 20 |
| 14 | Trường Đại Học Y Dược Huế | Điều dưỡng | B00; B08; D07 | 17 | 19.9 | 19.05 |
| 15 | Trường Y Dược Đà Nẵng | Điều dưỡng | B00; B08; A00; D07 | 18.8 | 22.65 | 20.95 |
| 16 | Trường Đại Học Hùng Vương | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | 19 | 19 |
| 17 | Trường Đại Học Vinh | Điều dưỡng | B00; B03; B04; D08 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Điều dưỡng | B00; B03; B08; D07 | 24.13 | 20.85 | 21.5 |
| 19 | Trường Đại Học Trà Vinh | Điều dưỡng | B00; B08 | 17.25 | 19 | 19 |
| 20 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 | 17 | 19 | 19 |
| 21 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 17 | 19 | 19 |
| 22 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Điều dưỡng | A00; B00; B03; D01; D07; D08; X09; X10 | 17 | 19 | |
| 23 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 | 19 | 19 |
| 24 | Trường Đại học Tân Tạo | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D07 | 17 | 19 | 19 |
| 25 | Trường Đại Học Cửu Long | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | 19 | 19 |
| 26 | Trường Đại Học Văn Lang | Điều dưỡng | A00; B00; D07; X09; X10 | 17 | 19 | 19 |
| 27 | Trường Đại Học Phan Châu Trinh | Điều dưỡng đa khoa | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | 19 | |
| Điều dưỡng Nha khoa | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | 19 | |||
| 28 | Trường Đại Học Hòa Bình | Điều dưỡng | B00; A02; B03; B08; C02 | 17 | 19 | 19.5 |
| 29 | Trường Đại Học Đại Nam | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02; C14; D07; X01 | 17 | 19 | 19 |
| 30 | Trường Đại Học Đông Á | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; B03; D07; X11; X13; X14 | 17 | 19 | 19 |
| Điều dưỡng | A00; A02; B00; B03; B08; D07; X11; X13; X14 | 17 | 19 | 19 | ||
| 31 | Trường Đại Học Tây Đô | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03; A00 | 17 | 19 | 19 |
| 32 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 17 | 19 | 19 |
| 33 | Trường Đại Học Đông Đô | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08; X13; D07 | 17 | 19 | |
| 34 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Điều dưỡng | B00; X15; B08; A02; X14; D07; X10; X12; A00 | 17 | 19 | 19 |
| 35 | Trường Đại học Thành Đô | Điều dưỡng | A00; A02; A03; B00; B08; D07 | 17 | ||
| 36 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Điều dưỡng | A00; B00; B08; D07 | 17 | 19 | 19 |
| Điều dưỡng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | A00; B00; B08; D07 | 17 | 19 | |||
| 37 | Trường Đại Học Văn Hiến | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | 17 | 19 | 19.5 |
| 38 | Trường Đại Học Quang Trung | Điều dưỡng | B00; B03; B08; C02; B04; A00; C08; D07; A02; C06; C05; D08; D13; D12; D01 | 17 | 19 | 19 |
| 39 | Trường Đại Học Trưng Vương | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C08; D07 | 17.5 | 19 | 19 |
| 40 | Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 | 21 | 19 | 19 |
| 41 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B08; D07; D23; D28; D33 | 17 | 19 | 19 |
| 42 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 22.8 | 19 | 19 |
| 43 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D09; D10; X01; X25 | 17 | 19 | 19 |
| 44 | Trường Đại học Tân Trào | Điều dưỡng | A02; B00; B01; B03; B08; C08 | 17 | 19 | 19 |
| 45 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Điều dưỡng | B00; B05; B08; A00; A01; A02; D07 | 20.5 | 21 | 19 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


