Điểm chuẩn vào trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2025.
Điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2025 xét theo điểm thi THPT; Xét tuyển kết hợp; Xét học bạ THPT CHÍNH THỨC được công bố đến tất cả thí sinh ngày 22/08. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Y khoa | A00; B00; B08; D07 | 22.85 | |||
| Dược học | A00; B00; B08; D07 | 19 | |||
| Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | |||
| Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | |||
| Điều dưỡng gây mê hồi sức | A00; B00; B08; D07 | 20.7 | |||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B08; D07 | 20.85 | |||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; B08; D07 | 20.2 | |||
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; B08; D07 | 21.1 | |||
| Y tế công cộng | A00; B00; B08; D07 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | |||
| Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | |||
| Điều dưỡng gây mê hồi sức | A00; B00; B08; D07 | 20.7 | |||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B08; D07 | 20.85 | |||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; B08; D07 | 20.2 | |||
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; B08; D07 | 21.1 | |||
| Y tế công cộng | A00; B00; B08; D07 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Y khoa | A00; B00; B08; D07 | 22.85 | Kết quả thi TN THPT kết hợp CCTA Quốc tế | ||
| Dược học | A00; B00; B08; D07 | 19 | Kết quả thi TN THPT kết hợp CCTA Quốc tế | ||
| Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | Kết quả thi TN THPT kết hợp CCTA Quốc tế | ||
| Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | Kết quả thi TN THPT kết hợp CCTA Quốc tế | ||
| Điều dưỡng gây mê hồi sức | A00; B00; B08; D07 | 20.7 | Kết quả thi TN THPT kết hợp CCTA Quốc tế | ||
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; B08; D07 | 20.85 | Kết quả thi TN THPT kết hợp CCTA Quốc tế | ||
| Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; B08; D07 | 20.2 | Kết quả thi TN THPT kết hợp CCTA Quốc tế | ||
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; B08; D07 | 21.1 | Kết quả thi TN THPT kết hợp CCTA Quốc tế | ||
| Y tế công cộng | A00; B00; B08; D07 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây