| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.74 | ||
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 | 26.38 | 25.47 | ||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.19 | ||||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 26.19 | 25.24 | 24.02 | ||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 25.68 | 25.11 | 23.85 | ||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | B03; C01; C02; X02 | 25.68 | ||||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | B03; C01; C02; X02 | 27.9 | ||||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.9 | 27.49 | 26.75 | ||
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 24.93 | 25.66 | 24.87 |
| 3 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 21.75 | 18.5 | 16 |
| 5 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | 23.33 | 24.83 | 24.31 |
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật cơ điện tử | A01; D07; X26; D01 | 28.3 | 31.3 | 29.9 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 28.55 | 31.3 | 29.9 | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X06 | 28.7 | 31.3 | 29.9 | ||
| 7 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 21 | 18 | 24 |
| 8 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 22.35 | 23.63 | 23.1 |
| 9 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | 25.35 | 24.55 |
| 10 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 25.5 | 24.45 | 22.9 |
| 11 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật cơ điện tử | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21 | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.81 | 17 | |||
| 12 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 22.92 | 24 | 23 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | X02 | 23.1 | ||||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A01; D01 | 22.75 | 24 | 23 | ||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | C02 | 22.92 | ||||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | C01 | 23.15 | 24 | 23 | ||
| 13 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X05; D01 | 15 | 15 | |
| 14 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 23.5 | 24 | 22.95 |
| 15 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Kỹ thuật cơ điện tử | 22 | |||
| 16 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 19.75 | 20.1 | 16 |
| 17 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15 | ||
| 18 | Trường Đại Học Văn Lang | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | 16 | 16 |
| 19 | Trường Đại Học Đông Á | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | 15 | ||
| 20 | Trường Đại Học Việt Đức | Kỹ thuật cơ điện tử (MEC) | A00; A01; C01; A02; D28; D29; D26; D27; D30; A04; X05; A03; X06; X08; X07; AH3; D07; D24; D21; D22; D25; AH2; X27; X28; X10; X11; X12; A05; A06; x02; X03; X04; X14; X15; X16 | 26.5 | ||
| 21 | Trường Đại học Sao Đỏ | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 15 | 16 | 16 |
| 22 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật cơ điện tử | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 16 |
| 23 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X06; X07; D01; K01; X27; X56; X02 | 15.5 | 17 | |
| 24 | Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản – EMJM | A00; A01; D28; D01; D06; C01; X06; X02; D07; D23; C02; X26; X46 | 20.5 | 20 | 20 |
| 25 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | 15 | 15 |
| 26 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A08; C01; C04; C14; D01; X01; X17 | 16 | 15 | 15 |
| 27 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; X26 | 15 | ||
| 28 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X07; X08; X06; C01; D01; C04; C03; X25; D30; D04; X37 | 17.5 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


