Điểm chuẩn vào trường TNUT - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2025
Điểm chuẩn TNUT - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | 16 | |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19.5 | |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | |
| Công nghệ Chế tạo máy | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19.5 | |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành: Công nghệ ô tô điện và ô tô lai) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18 | |
| Công nghệ Kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.5 | |
| Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.75 | |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 19 | |
| Quản lý công nghiệp (Chuyên ngành: Logistics) | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 17 | |
| Kinh tế công nghiệp | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 16 | |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.25 | |
| Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Tự động hóa thiết ké và chế tạo) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19 | |
| Kỹ thuật robot (Chuyên ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 22 | ||
| Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô điện và điều khiển thông minh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.25 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Công nghệ điện tử; bán dẫn và vi mạch) | A00; A01; C01 | 24.5 | Điểm môn Toán từ 8 điểm trở lên |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | 19.25 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.75 | |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| Kỹ thuật môi trường | A00; B03; C01; C02; D01; D07 | 15 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | |
| Kỹ thuật cơ khí - Chương trình tiên tiến (Chuyên ngành: Tự động hóa cơ khí) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18 | |
| Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 17 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19.5 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Chế tạo máy | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19.5 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tồ (Chuyên ngành: Công nghệ ô tô điện và ô tô lai) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.5 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.75 | Điểm đã quy đổi |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 19 | Điểm đã quy đổi |
| Quản lý công nghiệp (Chuyên ngành: Logistics) | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 17 | Điểm đã quy đổi |
| Kinh tế công nghiệp | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.25 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Tự động hóa thiết ké và chế tạo) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật robot (Chuyên ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 22 | Điểm đã quy đổi | |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô điện và điều khiển thông minh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.25 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Công nghệ điện tử; bán dẫn và vi mạch) | A00; A01; C01 | 24.5 | Điểm đã quy đổi; Điểm môn Toán từ 8;4 điểm trở lên |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | 19.25 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.75 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật môi trường | A00; B03; C01; C02; D01; D07 | 15 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí - Chương trình tiên tiến (Chuyên ngành: Tự động hóa cơ khí) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 17 | Điểm đã quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19.5 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Chế tạo máy | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 19.5 | Điểm đã quy đổi | |
| Công nghệ Kỹ thuật ô tồ (Chuyên ngành: Công nghệ ô tô điện và ô tô lai) | 18 | Điểm đã quy đổi | |
| Công nghệ Kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.5 | Điểm đã quy đổi |
| Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.75 | Điểm đã quy đổi |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 19 | Điểm đã quy đổi |
| Quản lý công nghiệp (Chuyên ngành: Logistics) | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 17 | Điểm đã quy đổi |
| Kinh tế công nghiệp | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.25 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Tự động hóa thiết ké và chế tạo) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật robot (Chuyên ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 22 | Điểm đã quy đổi | |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô điện và điều khiển thông minh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20.25 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Công nghệ điện tử; bán dẫn và vi mạch) | A00; A01; C01 | 24.5 | Điểm đã quy đổi; điểm môn Toán từ 8 điểm trở lên |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | 19.25 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 22.75 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật môi trường | A00; B03; C01; C02; D01; D07 | 15 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 16 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí - Chương trình tiên tiến (Chuyên ngành: Tự động hóa cơ khí) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 18 | Điểm đã quy đổi |
| Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 17 | Điểm đã quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây