| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 23.72 | 24.35 | 23.42 |
| 2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 16 | 23.5 | 22.25 |
| 3 | Trường Đại Học Hùng Vương | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | 18 | 16 |
| 4 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X05; D01 | 15 | 15 | |
| 5 | Trường Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 23.1 | ||
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 17 | 15.5 | 15 |
| 8 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 22.58 | 23.25 | 22.3 |
| 9 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 14 | 15 | 15 |
| 10 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | 17 | 17 |
| 11 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | 21.1 | 21.6 | 19.7 |
| 12 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại học Sao Đỏ | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 15 | 17 | 17 |
| 14 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.25 | 15.1 | 15.1 |
| 15 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Tiền Giang | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | 18 | |
| 18 | Trường Đại Học Thái Bình | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; X01 | 16 | 17 | 16.5 |
| 19 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 | 16 | ||
| 20 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; X06; X07; X08; X11; X12; X56; X57 | 15 | 16 | 16 |
| 21 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A08; C01; C04; C14; D01; X01; X17 | 18.5 | 15 | 15 |
| 22 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 14 | 16 | 16 |
| 23 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16 | 15 | 15 |
| 24 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D04; X17; X21; X23 | 15 | 15 | 15 |
| 25 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88 | 15 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


