Điểm chuẩn vào trường VIU - Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2025
Điểm chuẩn VIU - Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2025 theo điểm thi THPT; Xét học bạ THPT đã được công bố đến tất cả thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Kinh tế | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16 | |
Kinh tế số | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16.7 | |
Quản trị kinh doanh | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16 | |
Marketing | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16 | |
Tài chính - Ngân hàng | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16.1 | |
Công nghệ tài chính | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18.4 | |
Khoa học máy tính | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16.6 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16.1 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16.3 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16.1 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Kinh tế | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 20 | |
Kinh tế số | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 20 | |
Quản trị kinh doanh | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18 | |
Marketing | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 19 | |
Tài chính - Ngân hàng | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18 | |
Công nghệ tài chính | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18 | |
Khoa học máy tính | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 20 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây