| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công nghệ vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử) | A00; A01; X06; X26 | 25.5 | ||
| 2 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00 | 29.4 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | C01; X06 | 29.55 | ||||
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | A01; D07 | 29.15 | ||||
| 3 | Đại Học Cần Thơ | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21.55 | 21 | 18 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; X06; C01; X07 | 21 | 17.2 | 15.35 |
| 5 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; A04; C01 | 18.25 | ||
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ vi mạch bán dẫn | A00; A01; A09; A02; A19; A04 | 23 | 25.01 | 23.14 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


