| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Môi trường | B03; C01; C02; X02 | 22.22 | ||
| Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 22.22 | 22.1 | 21 | ||
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07; X06 | 21.38 | 22.25 | 21 |
| 3 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | 15 | 15 | 15.5 |
| 4 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X10 | 17.75 | 21.7 | 20.05 |
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | 15 | 20.2 |
| 6 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | 18 | 17.5 |
| 7 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | ||
| Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | ||||
| 8 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật môi trường | A00 | 20.92 | 21 | 21.25 |
| Kỹ thuật môi trường | X02 | 21.1 | ||||
| Kỹ thuật môi trường | A01; D01 | 20.75 | 21 | 21.25 | ||
| Kỹ thuật môi trường | C02 | 20.92 | ||||
| Kỹ thuật môi trường | C01 | 21.15 | ||||
| 9 | Trường Đại Học Trà Vinh | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08; X06; X10; X14 | 14 | 15 | 15 |
| 10 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | 21.1 | ||
| 11 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | 23 | 17 | 17 |
| 12 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A04; A09; B00; C01; C04; D01 | 15.5 | 16 | 15.5 |
| 13 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Kỹ thuật môi trường | A00; B03; C01; C02; D01; D07 | 15 | 16 | 15 |
| 14 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | 15 | 15.95 | 18 |
| 15 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C01; C02; C03; C04; C14; C15; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D18; D20; D23; D25 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


