| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | ||
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.62 | 26.61 | 25.73 | ||
| 2 | Trường Đại Học Hà Nội | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 26.35 | 31.05 | 34.1 |
| 3 | Học Viện Ngoại Giao | Truyền thông quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 25.9 | 27.05 | 26.96 |
| 4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông đại chúng | X78 | 36.74 | ||
| Truyền thông đại chúng | D01 | 35.74 | 26.8 | 26.65 | ||
| Truyền thông đại chúng | X79 | 36.24 | ||||
| Truyền thông đại chúng | D14 | 36.49 | ||||
| Truyền thông quốc tế | X79 | 36.5 | ||||
| Truyền thông quốc tế | X78 | 37 | ||||
| Truyền thông quốc tế | D01 | 36 | 35.9 | 36.06 | ||
| Truyền thông quốc tế | D14 | 36.75 | ||||
| Quảng cáo | D01 | 35.5 | 35.58 | 36.02 | ||
| Quảng cáo | X79 | 36 | ||||
| Quảng cáo | X78 | 36.5 | ||||
| Quảng cáo | D14 | 36.25 | ||||
| 5 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | 26.3 | 26.6 | 26.33 |
| 6 | Trường Đại Học Công Đoàn | Truyền thông đại chúng | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 24.7 | ||
| 7 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | Công nghệ truyền thông | A00; X26 | 25 | ||
| Công nghệ truyền thông | D07; D10; X25; X27 | 24 | ||||
| Công nghệ truyền thông | D01 | 23 | ||||
| Công nghệ truyền thông | A01 | 23.5 | ||||
| Công nghệ truyền thông | X06; X07 | 26 | ||||
| 8 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Truyền thông số | A00; A01; D01; D03; D07; D29; C01; C02; X02; X26 | 22 | ||
| 9 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Công nghệ truyền thông | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 19 | 19.7 | 17 |
| 10 | Trường Đại Học Văn Lang | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15 | 16 | 16 |
| 11 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 16 | 15 |
| 12 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Truyền thông số | C00; C03; C19; D01; X70 | 20 | 16.5 | |
| 13 | Trường Đại Học Gia Định | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | 15 | |
| 14 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Công nghệ truyền thông | C00; C01; C04; D66; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | 21 | 23.7 | |
| Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | 21 | 23.52 | |||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


