| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện) (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 24.7 | ||
| Công nghệ truyền thông (Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện) (đào tạo bằng tiếng Việt) | X02 | 22.67 | ||||
| Công nghệ truyền thông (Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện) (đào tạo bằng tiếng Việt) | C03 | 23.25 | ||||
| 2 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | A00; A01; D01; D07; D09; V00 | 26.3 | 26.6 | 26.33 |
| 3 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | Công nghệ truyền thông | D07; D10; X25; X27 | 24 | ||
| Công nghệ truyền thông | D01 | 23 | ||||
| Công nghệ truyền thông | A01 | 23.5 | ||||
| Công nghệ truyền thông | X06; X07 | 26 | ||||
| Công nghệ truyền thông | A00; X26 | 25 | ||||
| 4 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Công nghệ truyền thông | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 19 | 19.7 | 17 |
| 5 | Trường Đại Học Văn Lang | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15 | 16 | 16 |
| 6 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Công nghệ truyền thông | D01; X02; C14; C03; C04 | 15 | 18 | 18 |
| Công nghệ truyền thông | C01 | 16 | ||||
| 7 | Trường Đại Học Gia Định | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | 15 | |
| 8 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Công nghệ truyền thông | C00; C01; C04; D66; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | 21 | 23.7 | |
| Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | 21 | 23.52 | |||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


