Điểm chuẩn vào trường DAV - Học Viện Ngoại Giao năm 2025
Năm 2025, Học Viện Ngoại Giao dự kiến tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển kết hợp dựa trên Kết quả học tập THPT và Chứng chỉ quốc tế đối với các thí sinhhọc chương trình THPT của Việt Nam, Xét tuyển đối với thí sinh có Chứng chỉ A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) hoặc Bằng tú tài quốc tế IB Diploma, Xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Điểm chuẩn DAV - Học viện Ngoại giao 2025 Xét tuyển thẳng, Xét tuyển kết hợp dựa trên Kết quả học tập THPT và Chứng chỉ quốc tế đối với các thí sinhhọc chương trình THPT của Việt Nam, Xét tuyển đối với thí sinh có Chứng chỉ A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) hoặc Bằng tú tài quốc tế IB Diploma, Xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 25.76 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 28.76 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 26.76 | |
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.38 | Tiếng Anh hệ số 2 |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 25.47 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.47 | |
7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04; D06 | 25.47 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 28.55 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 26.55 | |
10 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 25.55 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 29.05 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 27.05 | |
13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 26.05 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04; D06 | 25.6 | |
15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.6 | |
16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.6 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 25.37 | |
18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 28.37 | |
19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 26.37 | |
20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 26.83 | |
21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 28.83 | |
22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 28.55 | |
23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 25.73 | |
25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28.73 | |
26 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 26.73 | |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 27.2 | |
28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 26.2 | |
29 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.2 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Ngoại Giao sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 24.25 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 23.25 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 22.25 | |
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 22.93 | |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 22.55 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 23.55 | |
7 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 21.36 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 23.36 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 22.36 | |
10 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 23.74 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 22.74 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 24.74 | |
13 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 23.82 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 22.82 | |
15 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 22.31 | |
16 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 21.31 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 23.31 | |
18 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 22.12 | |
19 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 23.12 | |
20 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 21.93 | |
21 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 22.93 | |
22 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 20.93 | |
23 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 22.93 | |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 21.93 | |
25 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 23.66 | |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 22.66 | |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 21.66 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Ngoại Giao sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây