STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | 26.75 |
Quàn lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | 26.1 | ||
2 | Học Viện Tài chính | Quản lý tài chính công | A00; A01; D01; D07 | ||
3 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và chính sách công | A01; D01; D07; D09 | ||
4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản lí công | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.47 | 16 |
5 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngành Quản lý công | C03; D01; X01; X02 | 25.61 | 24.25 |
6 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Quản lý công | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 24.39 | |
7 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Quản lý công (Public Management) (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.93 | 25.05 |
8 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Quản lý công | A00; A01; C03; C14; D01; X01 | 19.6 | 15 |
9 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Quản lý công | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | 18 | 19.5 |
10 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | A00; A01; C01; D01; X01 | 17 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT