Điểm chuẩn vào trường HNMU - Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2025 gồm điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL của trường ĐH Sư phạm Hà Nội...đã được công bố đến tất cả thí sinh vào ngày 22/08. Điểm của tất cả phương thức xét tuyển đã được quy về 1 mức điểm chung. Chi tiết được cập nhật bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lí Giáo dục | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.97 | |
Giáo dục Mầm non | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | 24.25 | |
Giáo dục Tiểu học | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | 25.33 | |
Giáo dục đặc biệt | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.17 | |
Giáo dục công dân | C14; C16; C19; C20; X01; X58; X70; X74 | 27.2 | |
Giáo dục công dân | C00 | 27.95 | |
Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T08; T11 | 23.5 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; C01; D30 | 27.34 | |
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; C01; D30 | 23 | |
Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01; D30 | 26.27 | |
Sư phạm Ngữ văn | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | 27.35 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.1 | |
Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14; D40; X70 | 27.38 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.13 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.89 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.22 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.32 | |
Văn học | C03; C04; D01; D04; D14; D65 | 25.77 | |
Văn học | C00 | 26.52 | |
Văn hóa học | C03; C19; D14; D65; X70 | 25.13 | |
Văn hóa học | C00 | 25.88 | |
Quản lý kinh tế | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 21.23 | |
Chính trị học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.75 | |
Chính trị học | C00 | 25.5 | |
Tâm lí học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.28 | |
Tâm lí học | C00 | 26.03 | |
Việt Nam học | C03; C19; D14; D65; X70 | 24.72 | |
Việt Nam học | C00 | 25.47 | |
Quản trị kinh doanh | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 22.85 | |
Tài chính -Ngân hàng | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | 23.4 | |
Quản lí công | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.07 | |
Luật | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.38 | |
Luật | C00 | 26.13 | |
Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01; D30 | 24.44 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; D30 | 22.95 | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | C01; C02; C04; D01; D04 | 20.86 | |
Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01; D01; D04; D07; D08; D25; D30; D35 | 23.66 | |
Công tác xã hội | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.66 | |
Công tác xã hội | C00 | 25.41 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.96 | |
Quản trị khách sạn | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.54 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lí Giáo dục | D01; D14; D15; D66 | 23.97 | |
Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T08; T11 | 23.5 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 25.22 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D45; D65; D71 | 25.32 | |
Văn học | C00; C03; C04; D01; D14 | 25.77 | |
Văn hóa học | C00; C03; C19; D14 | 25.13 | |
Quản lý kinh tế | D01; D07; D08; D11 | 21.23 | |
Chính trị học | C00; D01; D14; D15; D66 | 24.75 | |
Tâm lí học | C00; D01; D14; D15; D66 | 25.28 | |
Việt Nam học | C00; C03; C19; D14 | 24.72 | |
Quản trị kinh doanh | D01; D07; D08; D11 | 22.85 | |
Tài chính -Ngân hàng | D01; D07; D08; D11 | 23.4 | |
Quản lí công | D01; D14; D15; D66 | 23.07 | |
Luật | D01; D14; D15; D66 | 25.38 | |
Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01 | 24.44 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01 | 22.95 | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | C01; C02; C04; D01 | 20.86 | |
Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D08 | 23.66 | |
Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15; D66 | 24.66 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15; D66 | 23.96 | |
Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D66 | 23.54 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lí Giáo dục | 23.97 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Giáo dục Mầm non | 24.25 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Giáo dục Tiểu học | 25.33 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Giáo dục đặc biệt | 24.17 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Giáo dục công dân | 27.2 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Sư phạm Toán học | 27.34 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Sư phạm Tin học | 23 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Sư phạm Vật lí | 26.27 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Sư phạm Ngữ văn | 27.35 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Sư phạm Lịch sử | 27.38 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Sư phạm Tiếng Anh | 25.89 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 25.22 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.32 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Văn học | 25.77 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Văn hóa học | 25.13 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Quản lý kinh tế | 21.23 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Chính trị học | 24.75 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Tâm lí học | 25.28 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Việt Nam học | 24.72 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Quản trị kinh doanh | 22.85 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Tài chính -Ngân hàng | 23.4 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Quản lí công | 23.07 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Luật | 25.38 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Toán ứng dụng | 24.44 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Công nghệ thông tin | 22.95 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 20.86 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | 23.66 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Công tác xã hội | 24.66 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.96 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT | |
Quản trị khách sạn | 23.54 | CCQT kết hợp với điểm thi THPT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lí Giáo dục | D01; D14; D15; D66 | 23.97 | |
Giáo dục Mầm non | D01; C03; C04; C14 | 24.25 | |
Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; C14 | 25.33 | |
Giáo dục đặc biệt | D01; D14; D15; D66 | 24.17 | |
Giáo dục công dân | C14; C16; C19; C20 | 27.2 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; C01 | 27.34 | |
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; C01 | 23 | |
Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 26.27 | |
Sư phạm Ngữ văn | D01; C03; C04; C14 | 27.35 | |
Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 27.38 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 25.89 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 25.22 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D65; D45; D71 | 25.32 | |
Văn học | D01; C03; C04; D14 | 25.77 | |
Văn hóa học | C00; C19; C03; D14 | 25.13 | |
Quản lý kinh tế | D01; D07; D08; D11 | 21.23 | |
Chính trị học | D01; D14; D15; D66 | 24.75 | |
Tâm lí học | D01; D14; D15; D66 | 25.28 | |
Việt Nam học | C00; C19; C03; D14 | 24.72 | |
Quản trị kinh doanh | D01; D07; D08; D11 | 22.85 | |
Tài chính -Ngân hàng | D01; D07; D08; D11 | 23.4 | |
Quản lí công | D01; D14; D15; D66 | 23.07 | |
Luật | D01; D14; D15; D66 | 25.38 | |
Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01 | 24.44 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01 | 22.95 | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | D01; C01; C02; C04 | 20.86 | |
Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | D01; D07; D08; A01 | 23.66 | |
Công tác xã hội | D01; D14; D15; D69 | 24.66 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15; D66 | 23.96 | |
Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D66 | 23.54 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây