| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Hàn quốc | D14; DH5 | 21.75 | ||
| Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; DD2 | 22 | 25.02 | 24.9 | ||
| 2 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.5 | 24.86 | 24.92 |
| 3 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D84; DD2; X25 | 19 | 22 | 23 |
| 4 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | 32.07 | 34.59 | 36.15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT | D01; D04; DD2 | 28.17 | ||||
| 5 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22 | 21.5 | 21 |
| 6 | Trường Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2 | 19.3 | 24.75 | 24.91 |
| 7 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH2; AH3; AH4; D01; D07; D08; D14; D15; DD2; DH1; DH5 | 24.69 | 36.38 | 35.4 |
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DD2 | 22.5 | ||
| Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 22.2 | 26.36 | |||
| Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DH5 | 22.5 | ||||
| Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D14 | 23 | 26.96 | |||
| 9 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 21.65 | 25.07 | 25.14 |
| 10 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DH1; DH5 | 23.6 | 24.5 | 22.5 |
| 11 | Trường Đại Học Hạ Long | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH1; D01; D14; D15; DD2; X78; Y03 | 15 | 15 | |
| 12 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | 18.4 | 22.25 | 24.2 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 19.9 | ||||
| 13 | Trường Đại Học CMC | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16 | 24.65 | 21 | |
| 14 | Đại Học Duy Tân | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | 15 | 16 | 14 |
| 15 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Văn Lang | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2; X78 | 15 | 16 | 16 |
| 17 | Trường Đại Học Đại Nam | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; DD2; D14; D15; D66; X78 | 15 | 18 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Đông Á | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C03; C04; D01; D10; D14; X02; X70; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 15 | 17 | 17 |
| 20 | Trường Đại Học Đông Đô | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; DD2; X70; D14 | 14 | 15 | |
| 21 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; D66; X79 | 14 | 14 | 14 |
| 22 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; D15; D01; X79; D11; D66 | 15 | 16 | 17 |
| 23 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D63; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 24 | Trường Đại Học Hoa Sen | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; C00 | 15 | ||
| 25 | Trường Đại Học Trưng Vương | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; A01; C00; D01; D09; D15; D66; DD2 | 15 | 16.5 | 15 |
| 26 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C03; C04; D01; D09; D14; D15; DD2; D66; X78 | 15 | 18 | |
| 27 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; C04; X78; C03; C00; DD2; D14 | 15 | 15 | |
| 28 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D15; DH5 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


