| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Văn hóa học | C00 | 25.88 | 25.75 | 16 |
| Văn hóa học | C03; C19; D14; D65; X70 | 25.13 | 25.75 | 16 | ||
| 2 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Nghiên cứu văn hóa | D01 | 24.73 | 25.52 | 23.63 |
| Nghiên cứu văn hóa | C00; X70 | 26.73 | 26.52 | 24.63 | ||
| Nghiên cứu văn hóa | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.23 | 25.52 | |||
| Văn hóa truyền thông | C00; X70 | 27.36 | 27.83 | 26.18 | ||
| Văn hóa truyền thông | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.86 | 26.83 | |||
| Văn hóa truyền thông | D01 | 25.36 | 26.83 | 25.18 | ||
| Văn hóa đối ngoại | D01 | 25 | 26.43 | 23.68 | ||
| Văn hóa đối ngoại | C00; X70 | 27 | 27.43 | 24.68 | ||
| Văn hóa đối ngoại | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.5 | 26.43 | |||
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Văn hóa học | C00 | 27.22 | 28.25 | 26.5 |
| Văn hóa học | D66 | 25.22 | ||||
| Văn hóa học | D14 | 25.22 | ||||
| Văn hóa học | C04 | 25.22 | ||||
| Văn hóa học | D15 | 25.22 | ||||
| Văn hóa học | D01 | 24.72 | 25.65 | 25.2 | ||
| Văn hóa học | C03 | 25.22 | ||||
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Văn hóa học | D14 | 24.15 | 26.27 | 25.45 |
| Văn hóa học | C00 | 27.35 | 28.2 | 26.5 | ||
| Văn hóa học | D15 | 24.3 | 26.6 | 25.45 | ||
| Văn hóa học | D01 | 23.1 | 25.8 | 25.45 | ||
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Văn hóa học | C00; D14; C03 | 26.52 | 24.25 | 21.35 |
| 6 | Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15 | 25.8 | 25.5 | 21.5 |
| Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15 | 25.95 | 26.3 | 22 | ||
| Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | 27.85 | 24.25 | ||
| 7 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Chuyên ngành Văn hóa Du lịch thuộc ngành Văn hóa học | D01; D14; D15 | 23.9 | ||
| Chuyên ngành Văn hóa Du lịch thuộc ngành Văn hóa học | C00; X74 | 25.9 | ||||
| Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc ngành Văn hóa học | D01; D14; D15 | 23.9 | ||||
| Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc ngành Văn hóa học | C00; X74 | 25.9 | ||||
| 8 | Trường Đại Học Trà Vinh | Văn hóa học | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Trường Đại học Khánh Hòa | Văn hoá học (Văn hóa - Truyền thông) | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 22 | 20.1 | 15 |
| 10 | Trường Đại Học Tiền Giang | Văn hoá học | C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


