Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
Xem 16 trường xét tuyển khối H06 - Xem chi tiết
Xem 36 ngành xét tuyển khối H06 - Xem chi tiết
STT | Mã trường | Tên trường | Kết quả | |
---|---|---|---|---|
1 | GTS | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 2 ngành | Xem chi tiết |
2 | DTL | Trường Đại Học Thăng Long | 1 ngành | Xem chi tiết |
3 | DTT | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | 8 ngành | Xem chi tiết |
4 | KTS | Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | 2 ngành | Xem chi tiết |
5 | MHN | Trường Đại Học Mở Hà Nội | 3 ngành | Xem chi tiết |
6 | QHK | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | 5 ngành | Xem chi tiết |
7 | DQK | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 3 ngành | Xem chi tiết |
8 | CMC | Trường Đại Học CMC | 9 ngành | Xem chi tiết |
9 | DVL | Trường Đại Học Văn Lang | 5 ngành | Xem chi tiết |
10 | DAD | Trường Đại Học Đông Á | 1 ngành | Xem chi tiết |
11 | CCM | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | 2 ngành | Xem chi tiết |
12 | UMT | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | 1 ngành | Xem chi tiết |
13 | TBD | Trường Đại Học Thái Bình Dương | 1 ngành | Xem chi tiết |
14 | HPU | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 1 ngành | Xem chi tiết |
15 | DSG | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 9 ngành | Xem chi tiết |
16 | TDL | Trường Đại Học Đà Lạt | 3 ngành | Xem chi tiết |
(Click vào từng ngành để xem chi tiết)