Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
Xem 17 trường xét tuyển khối H01 - Xem chi tiết
Xem 21 ngành xét tuyển khối H01 - Xem chi tiết
| Mã trường | Tên trường | Kết quả | |
|---|---|---|---|
| SPH | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 1 ngành | Xem chi tiết |
| NHF | Trường Đại Học Hà Nội | 2 ngành | Xem chi tiết |
| DTT | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | 8 ngành | Xem chi tiết |
| KTS | Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | 3 ngành | Xem chi tiết |
| QHK | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | 5 ngành | Xem chi tiết |
| DQK | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 2 ngành | Xem chi tiết |
| NTT | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | 3 ngành | Xem chi tiết |
| HIU | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 1 ngành | Xem chi tiết |
| DVL | Trường Đại Học Văn Lang | 6 ngành | Xem chi tiết |
| ETU | Trường Đại Học Hòa Bình | 2 ngành | Xem chi tiết |
| DDN | Trường Đại Học Đại Nam | 1 ngành | Xem chi tiết |
| DAD | Trường Đại Học Đông Á | 2 ngành | Xem chi tiết |
| DKC | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | 6 ngành | Xem chi tiết |
| DDU | Trường Đại Học Đông Đô | 1 ngành | Xem chi tiết |
| DYD | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | 2 ngành | Xem chi tiết |
| DVH | Trường Đại Học Văn Hiến | 2 ngành | Xem chi tiết |
| UMT | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | 2 ngành | Xem chi tiết |
(Click vào từng ngành để xem chi tiết)