Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | C02 | 25.17 | 23.85 | ||
| 2 | Giáo dục Chính trị | C02 | 25.33 | 25.73 | ||
| 3 | Sư phạm Toán học | C02 | 25.17 | 23.77 | ||
| 4 | Sư phạm Tin học | C02 | 23.25 | 22.2 | ||
| 5 | Sư phạm Hóa học | C02 | 24.44 | 21.8 | ||
| 6 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | C02 | 23.96 | 22.55 | ||
| 7 | Kinh tế | C02 | 15 | 15 | ||
| 8 | Quản trị kinh doanh | C02 | 15 | 15 | ||
| 9 | Marketing | C02 | 15 | 15 | ||
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | C02 | 15 | 15 | ||
| 11 | Kế toán | C02 | 15 | 15 | ||
| 12 | Quản trị văn phòng | C02 | 15 | 15 | ||
| 13 | Toán học | C02 | 21.25 | 20.5 | ||
| 14 | Công nghệ thông tin | C02 | 15 | 15 | ||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | C02 | 15 | 15 | ||
| 16 | CNKT điện tử - viễn thông | C02 | 15 | 15 | ||
| 17 | Kỹ thuật điện | C02 | 15 | 15 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm thi THPT của Trường Đại Học Hải Dương
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | C02 | 25.17 | 23.85 | ||
| 2 | Giáo dục Chính trị | C02 | 25.33 | 25.73 | ||
| 3 | Sư phạm Toán học | C02 | 25.17 | 23.77 | ||
| 4 | Sư phạm Tin học | C02 | 23.25 | 22.2 | ||
| 5 | Sư phạm Hóa học | C02 | 24.44 | 21.8 | ||
| 6 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | C02 | 23.96 | 22.55 | ||
| 7 | Kinh tế | C02 | 15 | 15 | ||
| 8 | Quản trị kinh doanh | C02 | 15 | 15 | ||
| 9 | Marketing | C02 | 15 | 15 | ||
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | C02 | 15 | 15 | ||
| 11 | Kế toán | C02 | 15 | 15 | ||
| 12 | Quản trị văn phòng | C02 | 15 | 15 | ||
| 13 | Toán học | C02 | 21.25 | 20.5 | ||
| 14 | Công nghệ thông tin | C02 | 15 | 15 | ||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | C02 | 15 | 15 | ||
| 16 | CNKT điện tử - viễn thông | C02 | 15 | 15 | ||
| 17 | Kỹ thuật điện | C02 | 15 | 15 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm học bạ của Trường Đại Học Hải Dương