| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại học Ngoại thương | CT TC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 25.36 | 27.3 | |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00 | 26.36 | 27.8 | |||
| 2 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C02; A00 | 28.34 | ||
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | C01 | 28.59 | ||||
| Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | D01; D07; A01 | 28.09 | ||||
| 3 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | CT TC Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 26.65 | ||
| CT TC Tài chính - Ngân hàng | A00 | 27.65 | ||||
| 4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.3 | 26.5 | 26.6 |
| 5 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Tài chính quốc tế | C01 | 16 | 20 | 19 |
| Tài chính quốc tế | D01; X02; C14; C03; C04 | 15 | 20 | 19 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


