Điểm chuẩn vào NAEM - Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2025
Điểm chuẩn NAEM - Học viện Quản lý Giáo dục 2025 được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 24.83 | |
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 24.83 | |
Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 24.68 | |
Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 24.68 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; X78; X25 | 25.5 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; X78; X25 | 25.5 | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | 21.4625 | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | 21.4625 | |
Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 24.87 | |
Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 24.87 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 24.38 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 24.38 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10; X26; X06 | 15 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10; X26; X06 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Quản Lý Giáo Dục sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 25.864 | |
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 25.864 | |
Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 25.744 | |
Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 25.744 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; X78; X25 | 26.4 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; X78; X25 | 26.4 | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | 23.17 | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | 23.17 | |
Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 25.896 | |
Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 25.896 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 25.504 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 25.504 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10; X26; X06 | 18 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10; X26; X06 | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Quản Lý Giáo Dục sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | 86.32 | ||
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | 86.32 | ||
Quản lý giáo dục | 85.72 | ||
Quản lý giáo dục | 85.72 | ||
Ngôn ngữ Anh | 91.3 | ||
Ngôn ngữ Anh | 91.3 | ||
Kinh tế | 73.5597 | ||
Kinh tế | 73.5597 | ||
Tâm lý học giáo dục | 86.48 | ||
Tâm lý học giáo dục | 86.48 | ||
Quản trị văn phòng | 84.52 | ||
Quản trị văn phòng | 84.52 | ||
Công nghệ thông tin | 53.6 | ||
Công nghệ thông tin | 53.6 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Quản Lý Giáo Dục sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | 58.7377 | ||
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | 58.7377 | ||
Quản lý giáo dục | 58.3651 | ||
Quản lý giáo dục | 58.3651 | ||
Ngôn ngữ Anh | 63.244 | ||
Ngôn ngữ Anh | 63.244 | ||
Kinh tế | 50.8169 | ||
Kinh tế | 50.8169 | ||
Tâm lý học giáo dục | 58.8371 | ||
Tâm lý học giáo dục | 58.8371 | ||
Quản trị văn phòng | 57.6199 | ||
Quản trị văn phòng | 57.6199 | ||
Công nghệ thông tin | 37.5 | ||
Công nghệ thông tin | 37.5 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Quản Lý Giáo Dục sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 23.83 | |
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 23.83 | |
Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 23.68 | |
Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 23.68 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; X78; X25 | 24.6 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; X78; X25 | 24.6 | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | 20.4625 | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | 20.4625 | |
Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 23.87 | |
Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 23.87 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 23.38 | |
Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 23.38 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10; X26; X06 | 14 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D10; X26; X06 | 14 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Học Viện Quản Lý Giáo Dục sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây