Điểm chuẩn vào trường HUE - Đại Học Sư phạm - ĐH Huế năm 2025
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế tuyển sinh theo 5 phương thức và 2.300 chỉ tiêu: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá với điểm thi năng khiếu, Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá do Đại học quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức (Năng lực - NL)
Điểm chuẩn HUE - Đại học Sư phạm - ĐH Huế 2025 Xét tuyển thẳng, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá với điểm thi năng khiếu, Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá do Đại học quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức (Năng lực - NL) dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 24.2 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; D08; D10 | 27.75 | |
3 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (ĐT bằng Tiếng Anh) | C00; D01; D08; D10 | 26.5 | |
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; C20; D66 | 27.3 | |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 27.05 | |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; C20; D66 | 26.95 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07 | 26.2 | |
8 | 7140209TA | Sư phạm Toán học (ĐT bằng Tiếng Anh) | A00; A01; D07; D90 | 26.2 | |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 23.3 | |
10 | 7140210TA | Sư phạm Tin học (ĐT bằng Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D90 | 22.3 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D90 | 25.7 | |
12 | 7140211 TA | Sư phạm vật lý (ĐT bằng Tiếng Anh) | A00; A01; A02; D90 | 28.2 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; D90 | 25.8 | |
14 | 7140212TA | Sư phạm Hóa học (ĐT bằng Tiếng Anh) | A00; B00; D07; D90 | 28 | |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B04; D90 | 24.6 | |
16 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học (ĐT bằng Tiếng Anh) | B00; B02; B04; D90 | 28 | |
17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C19; D01; D66 | 28.1 | |
18 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D78 | 28.3 | |
19 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C20; D15; D78 | 28.05 | |
20 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.5 | |
21 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; D90 | 19 | |
22 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 24.6 | |
23 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C00; C19; D20; D66 | 26 | |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; D20; D78 | 27.37 | |
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C20; D01 | 23.8 | |
26 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; D08; D10 | 28.2 | |
3 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; D08; D10 | 28.2 | |
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; C20; D66 | 27 | |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 27.6 | |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; C20; D66 | 26.9 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 29.3 | |
8 | 7140209TA | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 29.3 | |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 26 | |
10 | 7140210TA | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 26 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; D90 | 29 | |
12 | 7140211TA | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; D90 | 29 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 29 | |
14 | 7140212TA | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 29 | |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B04; D90 | 28.86 | |
16 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B04; D90 | 28.5 | |
17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D66 | 28.7 | |
18 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D78 | 28.95 | |
19 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C20; D15; D78 | 28.5 | |
20 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 21 | |
21 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; D90 | 24 | |
22 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 27.8 | |
23 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C00; C19; C20; D66 | 25.2 | |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; D14; D78 | 26.8 | |
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C20; D01 | 25 | |
26 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D90 | 21 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 800 | ||
2 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học | 800 | ||
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | 800 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 800 | ||
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 800 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 900 | ||
7 | 7140209TA | Sư phạm Toán học | 900 | ||
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 750 | ||
9 | 7140210TA | Sư phạm Tin học | 750 | ||
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 930 | ||
11 | 7140211TA | Sư phạm Vật lí | 930 | ||
12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 915 | ||
13 | 7140212TA | Sư phạm Hóa học | 915 | ||
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 890 | ||
15 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học | 890 | ||
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 860 | ||
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 850 | ||
18 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 850 | ||
19 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 800 | ||
20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 900 | ||
21 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 787 | ||
22 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 800 | ||
23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 800 | ||
24 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 630 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 22.5 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.25 | ||
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | 22 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 22 | ||
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 22 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26 | ||
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21 | ||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 27 | ||
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa hục | 27.1 | ||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25 | ||
11 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học | 25 | ||
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.84 | ||
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.35 | ||
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 27 | ||
15 | 7140221 | Sư phạm Am nhạc | 24 | ||
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 22.5 | ||
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25 | ||
18 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 25 | ||
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 25 | ||
20 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 25 | ||
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 18 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây