Điểm chuẩn vào trường HNUE - Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025
Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE) tuyển sinh 4.995 chỉ tiêu qua 3 phương thức xét tuyển. Trường mở thêm 5 ngành mới bao gồm: Công nghệ sinh học, Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật), Lịch sử, Xã hội học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Điểm chuẩn HNUE - Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2025 xét theo điểm thi THPT, đánh giá năng lực ĐHSPHN dự kiến sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lí giáo dục | C20 | 27.9 | |
2 | 7140114 | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 27.9 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 23.43 | |
4 | 7140201K | Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M01 | 23.15 | |
5 | 7140201K | Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M02 | 23.15 | |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 27.2 | |
7 | 7140202K | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.26 | |
8 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | C00 | 28.37 | |
9 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D01; D02; D03 | 28.37 | |
10 | 7140204 | Giáo dục công dân | C20 | 28.6 | |
11 | 7140204 | Giáo dục công dân | C19 | 28.6 | |
12 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C20 | 28.83 | |
13 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C19 | 28.83 | |
14 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T01 | 25.66 | |
15 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; D02; D03 | 28.26 | |
16 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 28.26 | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.48 | |
18 | 7140209K | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 | 27.68 | |
19 | 7140209K | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.68 | |
20 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A01 | 25.1 | |
21 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 | 25.1 | |
22 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 27.71 | |
23 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01 | 27.71 | |
24 | 7140211K | Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | A00 | 26.81 | |
25 | 7140211K | Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | A01 | 26.81 | |
26 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | B00 | 27.62 | |
27 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | 27.62 | |
28 | 7140212K | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 27.2 | |
29 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 26.74 | |
30 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | D08 | 26.74 | |
31 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; D02; D03 | 29.3 | |
32 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 29.3 | |
33 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 29.3 | |
34 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 29.3 | |
35 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 29.05 | |
36 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C04 | 29.05 | |
37 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 24.05 | |
38 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24.05 | |
39 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 22.69 | |
40 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 22.69 | |
41 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.75 | |
42 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 26.59 | |
43 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 26.59 | |
44 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00 | 24.55 | |
45 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01 | 24.55 | |
46 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | 26.45 | |
47 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 26.45 | |
48 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 28.83 | |
49 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.99 | |
50 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.74 | |
51 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.74 | |
52 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 27.1 | |
53 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 27.1 | |
54 | 7229030 | Văn học | C00 | 28.31 | |
55 | 7229030 | Văn học | D01; D02; D03 | 28.31 | |
56 | 7310201 | Chính trị học | C19 | 26.86 | |
57 | 7310201 | Chính trị học | D66; D68; D70 | 26.86 | |
58 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 27.5 | |
59 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 27.5 | |
60 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 28 | |
61 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 28 | |
62 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 26.97 | |
63 | 7310630 | Việt Nam học | D15 | 26.97 | |
64 | 7420101 | Sinh học | B00 | 22 | |
65 | 7420101 | Sinh học | D08; D32; D34 | 22 | |
66 | 7440112 | Hóa học | A00 | 24.44 | |
67 | 7440112 | Hóa học | B00 | 24.44 | |
68 | 7460101 | Toán học | A00 | 26.04 | |
69 | 7460101 | Toán học | D01 | 26.04 | |
70 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 24.1 | |
71 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 24.1 | |
72 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 26.5 | |
73 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 26.5 | |
74 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 25.17 | |
75 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; D02; D03 | 25.17 | |
76 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.47 | |
77 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 27.47 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140114 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 21.2 | |
2 | 7140114 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 21.8 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2); Ngữ văn | 20.4 | |
4 | 7140202K | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 24.45 | |
5 | 7140202K | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | Toán (× 2); Tiếng Anh | 21.65 | |
6 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 20.9 | |
7 | 7140204 | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.51 | |
8 | 7140205 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 22.7 | |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2); Địa lý | 20.05 | |
10 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 21.9 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Toán (× 2); Vật lí | 22.5 | |
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Toán (× 2); Hóa học | 23.23 | |
13 | 7140209K | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2); Tiếng Anh | 23.79 | |
14 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Toán (× 2); Tiếng Anh | 19.55 | |
15 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Toán (× 2); Vật lí | 19 | |
16 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Vật lí (× 2); Toán | 24.2 | |
17 | 7140211K | Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2); Tiếng Anh | 22.25 | |
18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | Hóa học (× 2); Toán | 25.57 | |
19 | 7140212K | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2); Tiếng Anh | 24.96 | |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Sinh học (× 2); Tiếng Anh | 20.8 | |
21 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Sinh học (× 2); Hóa học | 25.57 | |
22 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 24.45 | |
23 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 23.93 | |
24 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Lịch sử (× 2); Ngữ văn | 26.3 | |
25 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Lịch sử (× 2); Tiếng Anh | 25.68 | |
26 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Địa lí (× 2); Lịch sử | 24.15 | |
27 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Địa lí (× 2); Ngữ văn | 23.42 | |
28 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 25.65 | |
29 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2); Toán | 24.63 | |
30 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 23.86 | |
31 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | Toán (× 2); Tiếng Anh | 23.55 | |
32 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | Toán (× 2); Vật lí | 18 | |
33 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sinh học (× 2); Toán | 21.5 | |
34 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Vật lí (× 2); Toán | 18.25 | |
35 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Hóa học (× 2); Toán | 23.23 | |
36 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Địa lý (× 2); Ngữ văn | 21.7 | |
37 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Lịch sử (× 2); Ngữ văn | 24.15 | |
38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 25.25 | |
39 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2); Toán | 22.05 | |
40 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 24.4 | |
41 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 21.7 | |
42 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.42 | |
43 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 23.19 | |
44 | 7310201 | Chính trị học | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 19.85 | |
45 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 21.65 | |
46 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 22.55 | |
47 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 23.51 | |
48 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 23.19 | |
49 | 7310630 | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 18.55 | |
50 | 7420101 | Sinh học | Sinh học (× 2); Hóa học | 18 | |
51 | 7420101 | Sinh học | Sinh học (× 2); Tiếng Anh | 19.05 | |
52 | 7440112 | Hóa học | Hóa học (× 2); Toán | 18 | |
53 | 7460101 | Toán học | Toán (× 2); Vật lí | 19.5 | |
54 | 7460101 | Toán học | Toán (× 2); Hóa học | 19.25 | |
55 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán (× 2); Tiếng Anh | 19.75 | |
56 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán (× 2); Vật lí | 18 | |
57 | 7760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 18.05 | |
58 | 7760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 18 | |
59 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2); Lịch sử | 18.1 | |
60 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2); Tiếng Anh | 18.75 | |
61 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2); Ngữ văn | 18.2 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây