Điểm chuẩn trường HCMUS - ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2025
Điểm chuẩn HCMUS - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM 2025 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/08. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới,.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ giáo dục | B03; B08; X14 | 23.13 | |
Công nghệ giáo dục | A00; C01; C02; X02; X06; X10 | 24.25 | |
Công nghệ giáo dục | A01; X26 | 22.88 | |
Công nghệ giáo dục | D01; D07 | 22.5 | |
Sinh học | A02 | 22.1 | |
Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | 20.96 | |
Sinh học | X28 | 20.57 | |
Sinh học (CTTCTA) | A02 | 21.5 | |
Sinh học (CTTCTA) | B00; B03; B08; X15; X16 | 20.25 | |
Sinh học (CTTCTA) | X28 | 20.06 | |
Công nghệ Sinh học | X28 | 22.86 | |
Công nghệ Sinh học | A02 | 24.72 | |
Công nghệ Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | 23.72 | |
Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | A02 | 24.3 | |
Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | B00; B03; B08; X15; X16 | 23.15 | |
Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | X28 | 22.55 | |
Vật lý học (CT TCTA) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 24.4 | |
Vật lý học (CT TCTA) | A01 | 23.1 | |
Vật lý học (CT TCTA) | C01 | 24.4 | |
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | C01 | 26.25 | |
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 26.75 | |
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A01 | 25.5 | |
Hóa học | A00; A02; X07; X08; X12 | 26.18 | |
Hóa học | B00 | 25.37 | |
Hóa học | C02 | 25.87 | |
Hóa học | D07; X11 | 24.68 | |
Hóa học (CT TCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 24.25 | |
Hóa học (CT TCTA) | B00 | 23.13 | |
Hóa học (CT TCTA) | C02 | 24.25 | |
Hóa học (CT TCTA) | D07; X11 | 22.5 | |
Khoa học Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 24.1 | |
Khoa học Vật liệu | A01 | 22.65 | |
Khoa học Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 23.05 | |
Khoa học Vật liệu | C01; C02 | 24.1 | |
Khoa học Vật liệu | D07 | 22.35 | |
Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | A00; A02; X06; X10 | 23.2 | |
Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | A01 | 21.85 | |
Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | B00; B03; B08; X14 | 22.1 | |
Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | C01; C02 | 23.35 | |
Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | D07 | 21.35 | |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A01; X26 | 21.05 | |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | B00; B02 | 21.19 | |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A07; C01; C02; C04; X02 | 22.55 | |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D01; D10 | 20.71 | |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D07 | 20.46 | |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A00; A06 | 22.3 | |
Hải dương học | A00; A02; A04; X06; X07; X08; X10 | 22.4 | |
Hải dương học | A01 | 21.15 | |
Hải dương học | C01 | 22.65 | |
Khoa học Môi trường | A01 | 20.06 | |
Khoa học Môi trường | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 19.95 | |
Khoa học Môi trường | C02 | 21.81 | |
Khoa học Môi trường | D07; X11 | 19.39 | |
Khoa học Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 21.2 | |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 19 | |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A01 | 18 | |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 17.6 | |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | C02 | 20 | |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | D07; X11 | 17 | |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; X06 | 26.61 | |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A01; X26 | 25.36 | |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | B00; B08 | 25.66 | |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D01 | 24.66 | |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D07 | 25.11 | |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A00; X06 | 28.5 | |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A01; X26 | 27.92 | |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | B00; B08 | 27.92 | |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D01 | 27.17 | |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D07 | 27.67 | |
Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A00; X06 | 29.92 | |
Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A01; B08; X26 | 29.81 | |
Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | D07 | 29.56 | |
Trí tuệ nhân tạo | A00; X06 | 29.39 | |
Trí tuệ nhân tạo | A01; B08; X26 | 29.1 | |
Trí tuệ nhân tạo | D07 | 28.85 | |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A00; X06 | 25.87 | |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A01; X26 | 24.62 | |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | B08 | 24.99 | |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | D07 | 24.37 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A00; X06 | 27.27 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A01; X26 | 26.27 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | B08 | 26.66 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | D07 | 26.16 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 25.22 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | B00 | 24.22 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | C02 | 25.08 | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | D07; X11 | 23.61 | |
Công nghệ Vật liệu | A01 | 23.82 | |
Công nghệ Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 24.07 | |
Công nghệ Vật liệu | C01; C02 | 24.86 | |
Công nghệ Vật liệu | D07 | 23.54 | |
Công nghệ Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 25.07 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 21.5 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A01; B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 20.25 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C02 | 22 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07; X11 | 19.56 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | 25.35 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 26.15 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | X27 | 25.1 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A02; X06; X07 | 26.6 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A00; A02; X06; X07 | 25.7 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | A01; X26 | 24.45 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | C01 | 25.5 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | X27 | 24.15 | |
Thiết kế vi mạch | X27 | 27.36 | |
Thiết kế vi mạch | A00; A02; X06; X07 | 28.27 | |
Thiết kế vi mạch | A01; X26 | 27.61 | |
Thiết kế vi mạch | C01 | 27.77 | |
Kỹ thuật hạt nhân | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 25.95 | |
Kỹ thuật hạt nhân | A01 | 24.7 | |
Kỹ thuật hạt nhân | C01 | 25.7 | |
Vật lý y khoa | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 26.13 | |
Vật lý y khoa | A01 | 24.88 | |
Vật lý y khoa | C01 | 25.84 | |
Kỹ thuật địa chất | C01; C02; C04 | 22.95 | |
Kỹ thuật địa chất | D01; D10 | 21.15 | |
Kỹ thuật địa chất | D07 | 20.9 | |
Kỹ thuật địa chất | A00; X06 | 22.7 | |
Kỹ thuật địa chất | A01; B00; X26 | 21.45 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 22 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 20.75 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | 22.25 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D07; X11 | 20.25 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ giáo dục | 797 | ||
Sinh học | 696 | ||
Sinh học (CTTCTA) | 673 | ||
Công nghệ Sinh học | 817 | ||
Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 800 | ||
Vật lý học (CTTCTA) | 804 | ||
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 917 | ||
Hóa học | 886 | ||
Hóa học (CT TCTA) | 797 | ||
Khoa học Vật liệu | 790 | ||
Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 742 | ||
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 707 | ||
Hải dương học | 711 | ||
Khoa học Môi trường | 658 | ||
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 573 | ||
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 910 | ||
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | 1019 | ||
Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 1136 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 1092 | ||
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 906 | ||
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 972 | ||
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 842 | ||
Công nghệ Vật liệu | 832 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 673 | ||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 910 | ||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 864 | ||
Thiết kế vi mạch | 1002 | ||
Kỹ thuật hạt nhân | 876 | ||
Vật lý y khoa | 882 | ||
Kỹ thuật địa chất | 723 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 693 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Sinh học (CTTCTA) | 25.7 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 26.99 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Vật lý học (CT TCTA) | 27.11 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Hóa học (CT TCTA) | 26.99 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Khoa học Vật liệu (CTTCTA) | 26.5 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 24.49 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | 29.98 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 28.99 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 27.49 | Kết hợp CCNNQT với học bạ | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 27.69 | Kết hợp CCNNQT với học bạ |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Công nghệ giáo dục | A00; X02; X06; X10 | 27.85 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ giáo dục | A01; X26 | 27.21 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ giáo dục | B03; B08; X14 | 26.85 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ giáo dục | C01; C02 | 27.58 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ giáo dục | D01 | 27.08 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ giáo dục | D07 | 27.12 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Sinh học | A02 | 27.02 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | 25.58 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Sinh học | X28 | 26.04 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Sinh học (CTTCTA) | A02 | 26.79 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Sinh học (CTTCTA) | B00; B03; B08; X15; X16 | 25.22 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Sinh học (CTTCTA) | X28 | 25.75 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Sinh học | A02 | 28.03 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | 27.12 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Sinh học | X28 | 27.31 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | A02 | 27.87 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | B00; B03; B08; X15; X16 | 26.88 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | X28 | 27.11 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Vật lý học (CTTCTA) | C01 | 27.64 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Vật lý học (CTTCTA) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 27.9 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Vật lý học (CTTCTA) | A01 | 27.28 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 28.8 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | A01 | 28.38 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | C01 | 28.6 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hóa học | A00; A02; X07; X08; X12 | 28.59 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hóa học | B00 | 27.99 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hóa học | C02 | 28.37 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hóa học | D07; X11 | 28.02 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hóa học (CT TCTA) | B00 | 26.85 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hóa học (CT TCTA) | C02 | 27.58 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hóa học (CT TCTA) | D07; X11 | 27.12 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hóa học (CT TCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 27.85 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 27.79 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu | A01 | 27.14 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 26.76 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu | C01; C02 | 27.52 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu | D07 | 27.05 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | A01 | 26.71 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | B00; B03; B08; X14 | 26.23 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | C01; C02 | 27.15 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | D07 | 26.63 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | A00; A02; X06; X10 | 27.44 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A00; A06 | 27.1 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A01; X26 | 26.29 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | B00; B02 | 25.7 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | A07; C01; C02; C04; X02 | 26.78 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D01; D10 | 26.14 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | D07 | 26.21 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hải dương học | A00; A02; A04; X06; X07; X08; X10 | 27.14 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hải dương học | A01 | 26.34 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Hải dương học | C01 | 26.82 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 26.68 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường | A01 | 25.77 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 25.05 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường | C02 | 26.33 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường | D07; X11 | 25.7 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 23.75 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | C02 | 25.43 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | D07; X11 | 24.68 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 25.83 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học Môi trường (CTTCTA) | A01 | 24.74 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; X06 | 28.75 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A01; X26 | 28.32 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | B00; B08 | 28.24 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D01 | 28.23 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | D07 | 28.22 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A01; X26 | 29.25 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | B00; B08 | 29.23 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D01 | 29.17 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | D07 | 29.2 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:80), Thống kê (CT:40) | A00; X06 | 29.45 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A00 | 29.98 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | A01; X26 | 29.96 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | B08 | 29.96 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | D07 | 29.96 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Trí tuệ nhân tạo | A01; X26 | 29.7 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Trí tuệ nhân tạo | B08 | 29.69 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Trí tuệ nhân tạo | D07 | 29.67 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Trí tuệ nhân tạo | A00 | 29.78 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A00 | 28.47 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | A01; X26 | 27.97 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | B08 | 27.8 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ thông tin (CT TCTA) | D07 | 27.87 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | D07 | 28.54 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A00 | 29 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A01; X26 | 28.63 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | B08 | 28.6 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | A00; A02; X07; X08; X12 | 28.22 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | B00 | 27.42 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | C02 | 27.97 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | D07; X11 | 27.57 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Vật liệu | D07 | 27.5 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 28.16 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Vật liệu | A01 | 27.59 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 27.33 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Vật liệu | C01; C02 | 27.91 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | 26.79 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A01 | 25.91 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | 25.22 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C02 | 26.45 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07; X11 | 25.84 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | X27 | 28.21 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A02; X06; X07 | 28.75 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | 28.31 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 28.54 | ƯTXT thẳng và ƯTXT theo quy định ĐHQGHCM |
