Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Kinh tế chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17 | |||
| 2 | Truyền thông đa phương tiện | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 26.2 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23 | 20.6 | ||
| 4 | Quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 18.5 | |||
| 5 | Quản trị Kinh doanh | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 19.05 | |||
| 6 | Marketing | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 25 | 23.25 | ||
| 7 | Marketing chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.5 | |||
| 8 | Kinh doanh quốc tế | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 24.55 | 22.3 | ||
| 9 | Kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.25 | |||
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.75 | 19.2 | ||
| 11 | Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17.75 | |||
| 12 | Tài chính Ngân hàng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 18.5 | |||
| 13 | Bảo hiểm | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 20.5 | 15 | ||
| 14 | Công nghệ tài chính | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 22.5 | 20 | ||
| 15 | Kế toán | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 24.15 | 20.2 | ||
| 16 | Kế toán chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 16.75 | |||
| 17 | Kế toán | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 19.5 | |||
| 18 | Kiểm toán | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.8 | 20.4 | ||
| 19 | Kiểm toán chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17.7 | |||
| 20 | Quản trị nhân lực | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.9 | 22.1 | ||
| 21 | Quản trị nhân lực chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 19.7 | |||
| 22 | Hệ thống thông tin quản lý | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.4 | 19.5 | ||
| 23 | Hệ thống thông tin quản lý chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17 | |||
| 24 | Luật | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.85 | |||
| 25 | Luật kinh tế | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.6 | |||
| 26 | Khoa học dữ liệu | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.25 | 20.3 | ||
| 27 | Toán Ứng dụng (dự kiến tuyển sinh mới từ năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 22.5 | |||
| 28 | Khoa học máy tính | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 20.5 | 19 | ||
| 29 | Khoa học máy tính chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17 | |||
| 30 | Kỹ thuật phần mềm | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.7 | 20.1 | ||
| 31 | Trí tuệ nhân tạo | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 22.5 | 20.6 | ||
| 32 | Công nghệ thông tin | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.5 | 20.8 | ||
| 33 | Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17.75 | |||
| 34 | An toàn thông tin (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.25 | |||
| 35 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17 | |||
| 36 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 15 | |||
| 37 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 24.9 | |||
| 38 | Kỹ thuật xây dựng (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 18.5 | |||
| 39 | Quản lý xây dựng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17.25 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Kinh tế chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17 | |||
| 2 | Truyền thông đa phương tiện | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 26.2 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23 | |||
| 4 | Quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 18.5 | |||
| 5 | Quản trị Kinh doanh | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 19.05 | |||
| 6 | Marketing | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 25 | |||
| 7 | Marketing chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.5 | |||
| 8 | Kinh doanh quốc tế | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 24.55 | |||
| 9 | Kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.25 | |||
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.75 | |||
| 11 | Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17.75 | |||
| 12 | Tài chính Ngân hàng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 18.5 | |||
| 13 | Bảo hiểm | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 20.5 | |||
| 14 | Công nghệ tài chính | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 22.5 | |||
| 15 | Kế toán | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 24.15 | |||
| 16 | Kế toán chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 16.75 | |||
| 17 | Kế toán | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 19.5 | |||
| 18 | Kiểm toán | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.8 | |||
| 19 | Kiểm toán chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17.7 | |||
| 20 | Quản trị nhân lực | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.9 | |||
| 21 | Quản trị nhân lực chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 19.7 | |||
| 22 | Hệ thống thông tin quản lý | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.4 | |||
| 23 | Hệ thống thông tin quản lý chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17 | |||
| 24 | Luật | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.85 | |||
| 25 | Luật kinh tế | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 23.6 | |||
| 26 | Khoa học dữ liệu | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.25 | |||
| 27 | Toán Ứng dụng (dự kiến tuyển sinh mới từ năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 22.5 | |||
| 28 | Khoa học máy tính | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 20.5 | |||
| 29 | Khoa học máy tính chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17 | |||
| 30 | Kỹ thuật phần mềm | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.7 | |||
| 31 | Trí tuệ nhân tạo | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 22.5 | |||
| 32 | Công nghệ thông tin | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.5 | |||
| 33 | Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17.75 | |||
| 34 | An toàn thông tin (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 21.25 | |||
| 35 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17 | |||
| 36 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chương trình tiên tiến | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 15 | |||
| 37 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 24.9 | |||
| 38 | Kỹ thuật xây dựng (mới tuyển năm 2026) | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 18.5 | |||
| 39 | Quản lý xây dựng | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | 17.25 | |||