Điểm thi Tuyển sinh 247

Danh sách các ngành của Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên xét tuyển theo tổ hợp X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 - Toán, Ngữ văn, Tin học

Danh sách các ngành của Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên xét tuyển theo tổ hợp X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 - Toán, Ngữ văn, Tin học mới nhất 2026
  • 1. Xem phương thức xét Điểm thi THPT các ngành xét tuyển khối X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 - ICTU - Xem chi tiết
  • 2. Xem phương thức xét Điểm học bạ các ngành xét tuyển khối X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 - ICTU - Xem chi tiết

1. Phương thức Điểm thi THPT

STTTên ngànhTổ hợpĐiểm ChuẩnGhi chú
202520242023
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 -->
1Thiết kế đồ họaX02, K21, TH6, DK, F01, TH31820.616.5
2Truyền thông đa phương tiệnX02, K21, TH6, DK, F01, TH31821.716
3Công nghệ truyền thôngX02, K21, TH6, DK, F01, TH31919.717
4Quản trị kinh doanh sốX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.520.917.5
5Thương mại điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH31821.717
6Quản lý logistics và chuỗi cung ứngX02, K21, TH6, DK, F01, TH320.521.418.5
7Quản trị văn phòngX02, K21, TH6, DK, F01, TH319.52216
8Khoa học máy tính X02, K21, TH6, DK, F01, TH319.522.116.5
9Kỹ thuật phần mềmX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.7516
10Kỹ thuật máy tínhX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.7521.416.5
11Công nghệ thông tinX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.520.916
12An ninh mạngX02, K21, TH6, DK, F01, TH319.2519.318
13Công nghệ ô tôX02, K21, TH6, DK, F01, TH31819.916
14Kỹ thuật điện, điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.519.616
15Điện tử - viễn thôngX02, K21, TH6, DK, F01, TH321.2521.317
16Tự động hóaX02, K21, TH6, DK, F01, TH31918.416
17Cơ điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH319.7520.116
18Tài chính số (Fintech)X02, K21, TH6, DK, F01, TH3
19Nghệ thuật sốX02, K21, TH6, DK, F01, TH3
20Marketing sốX02, K21, TH6, DK, F01, TH321.5
21Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNUX02, K21, TH6, DK, F01, TH321.1
22Trí tuệ nhân tạo X02, K21, TH6, DK, F01, TH3
23Trí tuệ nhân tạo quốc tế (AI Global)X02, K21, TH6, DK, F01, TH3
24Công nghệ thông tin quốc tế (IT Global)X02, K21, TH6, DK, F01, TH318.7
25Công nghệ thông tin trọng điểm (IT Core)X02, K21, TH6, DK, F01, TH3
26Công nghệ ô tô điện (hợp tác Vinfast)X02, K21, TH6, DK, F01, TH3

2. Phương thức Điểm học bạ

STTTên ngànhTổ hợpĐiểm ChuẩnGhi chú
202520242023
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 -->
1Thiết kế đồ họaX02, K21, TH6, DK, F01, TH31819.118
2Truyền thông đa phương tiệnX02, K21, TH6, DK, F01, TH3181818.5
3Công nghệ truyền thôngX02, K21, TH6, DK, F01, TH31919.418.5
4Quản trị kinh doanh sốX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.519.718.5
5Thương mại điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH31819.218.5
6Quản lý logistics và chuỗi cung ứngX02, K21, TH6, DK, F01, TH320.520.120
7Quản trị văn phòngX02, K21, TH6, DK, F01, TH319.519.419
8Khoa học máy tính X02, K21, TH6, DK, F01, TH319.520.218.5
9Kỹ thuật phần mềmX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.7519.5
10Kỹ thuật máy tínhX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.7519.119
11Công nghệ thông tinX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.518.218.5
12An ninh mạngX02, K21, TH6, DK, F01, TH319.2520.521
13Công nghệ ô tôX02, K21, TH6, DK, F01, TH31818.218
14Kỹ thuật điện, điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.519.318.5
15Điện tử - viễn thôngX02, K21, TH6, DK, F01, TH321.2518.720
16Tự động hóaX02, K21, TH6, DK, F01, TH31918.818.5
17Cơ điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH319.7519.118.5
18Tài chính số (Fintech)X02, K21, TH6, DK, F01, TH3
19Nghệ thuật sốX02, K21, TH6, DK, F01, TH3
20Marketing sốX02, K21, TH6, DK, F01, TH318.8
21Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNUX02, K21, TH6, DK, F01, TH320.9
22Trí tuệ nhân tạo X02, K21, TH6, DK, F01, TH3
23Trí tuệ nhân tạo quốc tế (AI Global)X02, K21, TH6, DK, F01, TH3
24Công nghệ thông tin quốc tế (IT Global)X02, K21, TH6, DK, F01, TH320.6
25Công nghệ thông tin trọng điểm (IT Core)X02, K21, TH6, DK, F01, TH3
26Công nghệ ô tô điện (hợp tác Vinfast)X02, K21, TH6, DK, F01, TH3