Điểm thi Tuyển sinh 247

Danh sách các ngành của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp xét tuyển theo tổ hợp X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 - Toán, Ngữ văn, Tin học

Danh sách các ngành của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp xét tuyển theo tổ hợp X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 - Toán, Ngữ văn, Tin học mới nhất 2026
  • 1. Xem phương thức xét Điểm thi THPT các ngành xét tuyển khối X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 - UNETI - Xem chi tiết
  • 2. Xem phương thức xét Điểm học bạ các ngành xét tuyển khối X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 - UNETI - Xem chi tiết

1. Phương thức Điểm thi THPT

STTTên ngànhTổ hợpĐiểm ChuẩnGhi chú
202520242023
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 -->
1Quản trị kinh doanhX02, K21, TH6, DK, F01, TH32218.518.5
2Quản trị kinh doanhX02, K21, TH6, DK, F01, TH32423.223.3
3MarketingX02, K21, TH6, DK, F01, TH32318.518.5
4MarketingX02, K21, TH6, DK, F01, TH32524.223.7
5Kinh doanh thương mạiX02, K21, TH6, DK, F01, TH321.218.518.5
6Kinh doanh thương mạiX02, K21, TH6, DK, F01, TH32423.824
7Tài chính - Ngân hàngX02, K21, TH6, DK, F01, TH320.217.517.5
8Tài chính - Ngân hàngX02, K21, TH6, DK, F01, TH323.523.223
9Bảo hiểmX02, K21, TH6, DK, F01, TH320.817.517.5
10Bảo hiểmX02, K21, TH6, DK, F01, TH320.82221
11Kế toánX02, K21, TH6, DK, F01, TH32017.517.5
12Kế toánX02, K21, TH6, DK, F01, TH3232322.5
13Kiểm toánX02, K21, TH6, DK, F01, TH32017.5
14Kiểm toánX02, K21, TH6, DK, F01, TH3232322.5
15Khoa học dữ liệuX02, K21, TH6, DK, F01, TH322.222.222
16Mạng máy tính và TTDLX02, K21, TH6, DK, F01, TH32017.517.5
17Mạng máy tính và TTDLX02, K21, TH6, DK, F01, TH322.522.522.2
18Công nghệ kỹ thuật máy tínhX02, K21, TH6, DK, F01, TH323.222.822.5
19Công nghệ thông tinX02, K21, TH6, DK, F01, TH3242424
20CNKT cơ khíX02, K21, TH6, DK, F01, TH323.522.822
21CNKT cơ - điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH32423.222.5
22Công nghệ kỹ thuật Ô tôX02, K21, TH6, DK, F01, TH324.523.823
23CNKT điện, điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH323.82322.2
24CNKT điện tử – viễn thôngX02, K21, TH6, DK, F01, TH3232322.2
25CNKT điều khiển và tự động hoáX02, K21, TH6, DK, F01, TH324.82423.3
26Logistics và quản lý chuỗi cung ứngX02, K21, TH6, DK, F01, TH32318.518.5
27Logistics và quản lý chuỗi cung ứngX02, K21, TH6, DK, F01, TH32524.223.3
28Công nghệ thực phẩmX02, K21, TH6, DK, F01, TH321.52020
29ĐBCL & An toàn thực phẩmX02, K21, TH6, DK, F01, TH320
30Công nghệ vật liệu dệt mayX02, K21, TH6, DK, F01, TH320
31Công nghệ dệt, mayX02, K21, TH6, DK, F01, TH321.52020
32Sư phạm công nghệX02, K21, TH6, DK, F01, TH3
33Quản lý kinh tếX02, K21, TH6, DK, F01, TH3

2. Phương thức Điểm học bạ

STTTên ngànhTổ hợpĐiểm ChuẩnGhi chú
202520242023
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 -->
1Quản trị kinh doanhX02, K21, TH6, DK, F01, TH32520.520.5
2Quản trị kinh doanhX02, K21, TH6, DK, F01, TH326.7525.225.5
3MarketingX02, K21, TH6, DK, F01, TH325.87520.520.5
4MarketingX02, K21, TH6, DK, F01, TH327.62526.226
5Kinh doanh thương mạiX02, K21, TH6, DK, F01, TH324.120.520.5
6Kinh doanh thương mạiX02, K21, TH6, DK, F01, TH326.7525.826
7Tài chính - Ngân hàngX02, K21, TH6, DK, F01, TH322.97519.519.5
8Tài chính - Ngân hàngX02, K21, TH6, DK, F01, TH326.31325.225.5
9Bảo hiểmX02, K21, TH6, DK, F01, TH323.6519.519.5
10Bảo hiểmX02, K21, TH6, DK, F01, TH323.652423.5
11Kế toánX02, K21, TH6, DK, F01, TH322.7519.519.5
12Kế toánX02, K21, TH6, DK, F01, TH325.8752525
13Kiểm toánX02, K21, TH6, DK, F01, TH322.7519.5
14Kiểm toánX02, K21, TH6, DK, F01, TH325.8752525
15Khoa học dữ liệuX02, K21, TH6, DK, F01, TH325.17524.224.5
16Mạng máy tính và TTDLX02, K21, TH6, DK, F01, TH322.7519.519.5
17Mạng máy tính và TTDLX02, K21, TH6, DK, F01, TH325.43824.524.5
18Công nghệ kỹ thuật máy tínhX02, K21, TH6, DK, F01, TH326.0524.824.5
19Công nghệ thông tinX02, K21, TH6, DK, F01, TH326.752626
20CNKT cơ khíX02, K21, TH6, DK, F01, TH326.31324.824.5
21CNKT cơ - điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH326.7525.225
22Công nghệ kỹ thuật Ô tôX02, K21, TH6, DK, F01, TH327.18825.825.5
23CNKT điện, điện tửX02, K21, TH6, DK, F01, TH326.5752524.5
24CNKT điện tử – viễn thôngX02, K21, TH6, DK, F01, TH325.8752524.5
25CNKT điều khiển và tự động hoáX02, K21, TH6, DK, F01, TH327.452625.5
26Logistics và quản lý chuỗi cung ứngX02, K21, TH6, DK, F01, TH325.87520.520.5
27Logistics và quản lý chuỗi cung ứngX02, K21, TH6, DK, F01, TH327.62526.225.5
28Công nghệ thực phẩmX02, K21, TH6, DK, F01, TH324.4382222.5
29ĐBCL & An toàn thực phẩmX02, K21, TH6, DK, F01, TH322.75
30Công nghệ vật liệu dệt mayX02, K21, TH6, DK, F01, TH322.75
31Công nghệ dệt, mayX02, K21, TH6, DK, F01, TH324.4382222.5
32Sư phạm công nghệX02, K21, TH6, DK, F01, TH3
33Quản lý kinh tếX02, K21, TH6, DK, F01, TH3