Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Thiết kế đồ họa | H01; H02; H03; H04; H05 | 30.28 | 31.5 | 31 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 2 | Thiết kế thời trang | H01; H02; H03; H04; H05 | 28.73 | 30.6 | 26.5 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 3 | Kiến trúc | H01; H06; V02 | 28.54 | Vẽ HHMT ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 | ||
| 4 | Quy hoạch vùng và đô thị | |||||
| 5 | Thiết kế nội thất | H01; H02; H03; H04; H05 | 28.43 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, vẽ nhân 2 | ||
| 6 | Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | H00; H01; H02; H03; H04; H05; H06 | 28.8 | 31 | 26 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ TTTM nhân 2 |
| 7 | Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | H01; V02; V00 | 25.6 | Vẽ HHMT ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 | ||
| 8 | Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | H00; H01; H02; H03; H04; H05 | 26.1 | 24 | Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 5.00, Vẽ TTM nhân 2 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Kiến trúc | H01; H06 | 32.5 | Vẽ HHMT ≥ 6, Vẽ HHMT nhân 2 | ||
| 2 | Quy hoạch vùng và đô thị | H01; H06; D01; A01 | 28.93 | Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | ||
| 3 | Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | H01 H06 | 28.2 | Vẽ HHMT ≥ 6, Vẽ HHMT nhân 2 | ||