Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 | 15 | |||
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 | 15 | |||
| 4 | Kế Toán | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | 15 | |||
| 5 | Luật | A00; A01; C00; D01; X25; X70; X78 | 16.77 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Kinh tế | X25 | 18.68 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | X25 | 18.68 | |||
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | X25 | 18.68 | |||
| 4 | Kế Toán | X25 | 18.68 | |||
| 5 | Luật | X25 | 20.45 | |||