Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Chính trị | D14 | 26.75 | 26.36 | 25 | |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 27.13 | 27.58 | 26 | |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 26.71 | 26.62 | 25.55 | |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 22.6 | 20.1 | 20 | |
| 5 | Triết học | D14 | 21.85 | 15 | 15 | |
| 6 | Văn học | D14 | 25.17 | 23.48 | 15 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 25.07 | 23.48 | 22.45 | |
| 2 | Triết học | D14 | 24.57 | 18 | 18 | |
| 3 | Văn học | D14 | 26.78 | 24.78 | 18 | |