Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Chính trị | D14 | 24.4 | 26.75 | ||
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 24.61 | 27.13 | 27.58 | |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 24.15 | 26.71 | 26.62 | |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 21.72 | 22.6 | 20.1 | |
| 5 | Triết học | D14 | 20.58 | 21.85 | ||
| 6 | Văn học | D14 | 23.33 | 25.17 | ||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 24.48 | 25.07 | 23.48 | |
| 2 | Triết học | D14 | 23.58 | 24.57 | ||
| 3 | Văn học | D14 | 25.55 | 26.78 | ||