Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D14 | 27.06 | 27.63 | 25.57 | |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 28.52 | 28.83 | 27.47 | |
| 3 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 28.31 | 28.83 | 28.58 | |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 27.2 | 27.2 | 26.25 | |
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D14 | 28.03 | 28.42 | 27.43 | |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 25 | 25.94 | 25.02 | |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 23.78 | 26.14 | 24.63 | |
| 8 | Tâm lý học giáo dục | D14 | 26.68 | 26.68 | ||
| 9 | Việt Nam học | D14 | 26.3 | 25.07 | 16.4 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Việt Nam học | D14 | 26.3 | 27.15 | 25.94 | |