Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D14 | 25.33 | 27.06 | ||
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 27.2 | |||
| 3 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 27.15 | 28.31 | 28.83 | |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 27.43 | 27.2 | ||
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D14 | 26.88 | 28.03 | ||
| 6 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 25.28 | 25 | ||
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 23.48 | 23.78 | 26.14 | |
| 8 | Tâm lý học giáo dục | D14 | 16.35 | |||
| 9 | Việt Nam học | D14 | 22 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Việt Nam học | D14 | 24 | |||