Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 22.43 | 24.97 | 33 | |
| 2 | Xã hội học | D14 | 15.5 | 23.7 | ||
| 3 | Tâm lý học | D14 | 22.78 | |||
| 4 | Việt Nam học | D14 | 15.84 | 23.03 | 22.5 | |
| 5 | Truyền thông đại chúng | D14 | 21.08 | 24.7 | ||
| 6 | Luật | D14 | 20.5 | 25.25 | ||
| 7 | Luật kinh tế | D14 | 21.1 | |||
| 8 | Công tác xã hội | D14 | 20.25 | 23.72 | ||
| 9 | Du lịch | D14 | 19.8 | 24 | 24.63 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 25.15 | 27.47 | 25.75 | |
| 2 | Tâm lý học | D14 | 25.43 | |||
| 3 | Việt Nam học | D14 | 20.2 | 25.65 | 22.27 | |
| 4 | Truyền thông đại chúng | D14 | 24.07 | 27.2 | ||
| 5 | Du lịch | D14 | 23.2 | 26.5 | 24.13 | |