Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lí Giáo dục | D14 | 24.75 | 23.97 | 26.03 | |
| 2 | Giáo dục đặc biệt | D14 | 23.75 | 24.17 | ||
| 3 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 26.68 | 28.13 | 26.18 | |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 27.25 | 25.89 | ||
| 5 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D14 | 25.02 | |||
| 6 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 25.33 | 25.22 | 26.1 | |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 24.93 | 25.32 | 26.25 | |
| 8 | Văn hóa học | D14 | 23.38 | 25.88 | 25.75 | |
| 9 | Chính trị học | D14 | 23.72 | 25.5 | ||
| 10 | Tâm lí học | D14 | 24 | 26.03 | 26.63 | |
| 11 | Việt Nam học | D14 | 23.6 | 25.47 | ||
| 12 | Quản lí công | D14 | 20.8 | 23.07 | ||
| 13 | Luật | D14 | 23.47 | 26.13 | ||
| 14 | Công tác xã hội | D14 | 23.23 | 25.41 | 24.87 | |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 22.2 | 23.96 | 24.88 | |
| 16 | Quản trị khách sạn | D14 | 20.75 | 23.54 | 24.8 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản lí Giáo dục | D14 | 24.75 | 23.97 | 27.39 | |
| 2 | Văn hóa học | D14 | 23.38 | 25.13 | 27 | |
| 3 | Chính trị học | D14 | 23.72 | 24.75 | ||
| 4 | Tâm lí học | D14 | 24 | 25.28 | 27.5 | |
| 5 | Việt Nam học | D14 | 23.6 | 24.72 | ||
| 6 | Quản lí công | D14 | 20.8 | 23.07 | ||
| 7 | Luật | D14 | 23.47 | 25.38 | ||
| 8 | Công tác xã hội | D14 | 23.23 | 24.66 | 26.9 | |
| 9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 22.2 | 23.96 | 26.81 | |
| 10 | Quản trị khách sạn | D14 | 20.75 | 23.54 | 26.62 | |