Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 2 | Tài chính - Ngân hàng | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 3 | Kế toán | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 4 | Kỹ thuật phần mềm | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 5 | Trí tuệ nhân tạo | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 6 | Công nghệ thông tin | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 7 | Công nghệ chế tạo máy | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 12 | Công nghệ thực phẩm | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 13 | Điều dưỡng | D10 | 18 | 22.8 | ||
| 14 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | D10 | 18 | 22.8 | ||
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D10 | 15 | 17.33 | ||
| 16 | Quản trị khách sạn | D10 | 15 | 17.33 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm thi THPT của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 2 | Tài chính - Ngân hàng | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 3 | Kế toán | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 4 | Kỹ thuật phần mềm | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 5 | Trí tuệ nhân tạo | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 6 | Công nghệ thông tin | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 7 | Công nghệ chế tạo máy | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 12 | Công nghệ thực phẩm | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 13 | Điều dưỡng | D10 | 19.5 | 29.61 | ||
| 14 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | D10 | 19.5 | 29.61 | ||
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D10 | 18 | 22.51 | ||
| 16 | Quản trị khách sạn | D10 | 18 | 22.51 | ||
Xem thêm điểm chuẩn theo Điểm học bạ của Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai