Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; X26 | 25.85 | |||
| 2 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07; X02 | 20.35 | 22.85 | 19 | |
| 3 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 25.3 | |||
| 4 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25 | 21.4 | |||
| 5 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25; X26; X78 | 21.7 | |||
| 6 | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.3 | |||
| 7 | Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 19.2 | |||
| 8 | Kiểm toán | D07 | 24.56 | |||
| A00; A01; D01; D07; X26; X78 | 21.8 | |||||
| 9 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | 20.5 | 15 | ||
| 10 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | 17.1 | 15 | 15 | |
| 11 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | 15 | 15 | |
| 12 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | |||
| 13 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 20 | 15 | 15 | |
| 14 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | |||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 22.2 | |||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A05; B00; C02; C05; D01; D07; D12; X09 | 20.5 | 15 | 15 | |
| 17 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.14 | |||
| 18 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.65 | 16 | 15 | |
| 19 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.77 | 15 | 15 | |
| 20 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 21.02 | 15 | 15 | |
| 21 | Công nghệ thực phẩm | A02; A06; B00; B08; C02; C08; D07; D12 | 20.9 | 15 | 15 | |
| 22 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.15 | 15 | 15 | |
| 23 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; D10; X05; X09; X21 | 17.9 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Kinh tế | D07 | 24.39 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | D07 | 24.52 | |||
| 3 | Kế toán | D07 | 23.83 | |||
| 4 | Kế toán CLC | D07 | 22.9 | |||
| 5 | Kiểm toán | |||||
| 6 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | 18 | |||
| D07 | 24 | 18 | ||||
| 7 | Khoa học dữ liệu | D07 | 21.15 | 18 | 19 | |
| 8 | Toán ứng dụng | D07 | 23.16 | 18 | 20 | |
| 9 | Kỹ thuật phần mềm | D07 | 23.16 | |||
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | D07 | 23.58 | 19 | 19 | |
| 11 | Công nghệ thông tin | D07 | 24.43 | |||
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D07 | 24.77 | |||
| 13 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | 24 | 18 | 18 | |
| 14 | Kỹ thuật cơ khí động lực | D07 | 23.7 | |||
| 15 | Kỹ thuật điện | D07 | 24.06 | 19 | 18 | |
| 16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | 24.12 | 19 | 18 | |
| 17 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D07 | 24.23 | 19 | 18 | |
| 18 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 24.17 | 18 | 18.5 | |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng | D07 | 23.71 | 19 | 18 | |
| 20 | Quản lý đất đai | D07 | 22.03 | |||