Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | 23.1 | 23.33 | |
| A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | 23.1 | 23.33 | |||
| 2 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 23.48 | 23.5 | 23.45 | |
| A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 23.48 | 23.5 | 23.45 | |||
| 3 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.68 | 23.8 | 20.33 | |
| A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.68 | 23.8 | 20.33 | |||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.85 | |||
| A00; A01; C01; D07; X06 | 18.85 | |||||
| 5 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.5 | |||
| A00; A01; D07; X06; X26 | 22.5 | |||||
| 6 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; X06; X26 | 22.93 | |||
| A00; A01; D07; X06; X26 | 22.93 | |||||
| 7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 | 22.8 | 21.75 | |
| A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21.35 | 22.8 | 21.75 | |||
| 8 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | |||||
| 9 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | |||
| A00; A01; D07; X06; X26 | 23.33 | |||||
| 10 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | |||
| A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | |||||
| 11 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | 23 | 17.5 | |
| A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 23.09 | 23 | 17.5 | |||
| 12 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D07; X11 | 24.17 | 23.05 | 21.3 | |
| A00; A01; B00; C02; D07; X11 | 24.17 | 23.05 | 21.3 | |||
| 13 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | 18 | 17.5 | |
| A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.1 | 18 | 17.5 | |||
| 14 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.1 | 22.4 | 22.1 | |
| A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.1 | 22.4 | 22.1 | |||
| 15 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.1 | |||
| A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.1 | |||||
| 16 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.6 | |||
| A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 19.6 | |||||
| 17 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | 20.25 | |||
| A00; A01; C01; D07; X06 | 20.25 | |||||
| 18 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 16.5 | |||
| A00; A01; C01; D07; X06; X26 | 16.5 | |||||
| 19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07; X06 | 18 | |||
| A00; A01; C01; D07; X06 | 18 | |||||
| 20 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D07; X06 | 18.2 | |||
| A00; A01; C01; D07; X06 | 18.2 | |||||
| 21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 19.35 | 18.45 | 17 | |
| A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 19.35 | 18.45 | 17 | |||
| 22 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 21.38 | |||
| A00; A01; D07; X06; X07; X26 | 21.38 | |||||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 25.3 | 27.16 | 27.2 | |
| A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 25.3 | 27.16 | 27.2 | |||
| 2 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 26.51 | 27.73 | 27.74 | |
| A00; D07; B00; B08; A01; C04 | 26.51 | 27.73 | 27.74 | |||
| 3 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 26.63 | 25.73 | 25.06 | |
| A01; D07 | 26.63 | 25.73 | 25.06 | |||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; X26; X06; D07; C01 | 23.65 | |||
| A00; A01; X26; X06; D07; C01 | 23.65 | |||||
| 5 | Công nghệ chế tạo máy | |||||
| 6 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; X26; X06; D07 | 26.15 | |||
| A00; A01; X26; X06; D07 | 26.15 | |||||
| 7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07; A01; C01; C02; D01 | 25.22 | 26.78 | 26.15 | |
| A00; D07; A01; C01; C02; D01 | 25.22 | 26.78 | 26.15 | |||
| 8 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; X06; C02; X11 | 26.88 | 26.47 | 26.6 | |
| A00; D07; B00; X06; C02; X11 | 26.88 | 26.47 | 26.6 | |||
| 9 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00; A01; X11; B08 | 23.03 | 20.51 | 20.35 | |
| A00; D07; B00; A01; X11; B08 | 23.03 | 20.51 | 20.35 | |||
| 10 | Công nghệ thực phẩm | B00; B08; D07; A00; A01; C02 | 25.08 | 26.18 | 26.66 | |
| B00; B08; D07; A00; A01; C02 | 25.08 | 26.18 | 26.66 | |||
| 11 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07; C01; X06; X26 | 21.88 | |||
| A00; A01; D07; C01; X06; X26 | 21.88 | |||||
| 12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D07; C01; X06 | 22.95 | |||
| A00; A01; D07; C01; X06 | 22.95 | |||||
| 13 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D07; C01; X06 | 23.12 | |||
| A00; A01; D07; C01; X06 | 23.12 | |||||
| 14 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00; A01; B08 | 24.02 | 24.17 | 23.91 | |
| A00; D07; B00; A01; B08 | 24.02 | 24.17 | 23.91 | |||