Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.26 | 27.04 | 26.4 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | D01 | 21.01 | 25.89 | 25.21 | |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.15 | 26.71 | 26.62 | |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.72 | 22.6 | 20.1 | |
| 5 | Kinh tế | D01 | 19.09 | 20.36 | 17.55 | |
| 6 | Kinh tế phát triển | D01 | 17.8 | 19.31 | 15.65 | |
| 7 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 22.28 | 25.17 | 23.25 | |
| 8 | Quản trị kinh doanh | D01 | 19.25 | 20.96 | 18.35 | |
| 9 | Kinh doanh thương mại | D01 | 20.33 | 21.58 | 20.35 | |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 20.23 | 21.76 | 20.55 | |
| 11 | Công nghệ tài chính | D01 | 18.61 | 20.47 | 15 | |
| 12 | Kế toán | D01 | 19.49 | 20.44 | 18.55 | |
| 13 | Kinh tế nông nghiệp | D01 | 18.3 | 19.06 | 15 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.48 | 25.07 | 23.48 | |
| 2 | Kinh tế | D01 | 22.09 | 23.36 | 22.7 | |
| 3 | Kinh tế phát triển | D01 | 20.8 | 22.31 | 20.1 | |
| 4 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.85 | 26.78 | 25.07 | |
| 5 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.25 | 23.94 | 22.9 | |
| 6 | Kinh doanh thương mại | D01 | 23.33 | 24.39 | 24.6 | |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23.23 | 24.51 | 24.64 | |
| 8 | Công nghệ tài chính | D01 | 21.61 | 23.47 | 18 | |
| 9 | Kế toán | D01 | 22.49 | 23.44 | 23.05 | |
| 10 | Kinh tế nông nghiệp | D01 | 21.3 | 22.06 | 18 | |