Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.55 | 24.56 | 28.12 | |
| 2 | Sư phạm Tin học | D01 | 22 | 21.15 | 24.45 | |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.5 | 23.73 | 26.46 | |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình tài năng) | D01 | 25.65 | 25 | ||
| 5 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.25 | 23.6 | 24.8 | |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 22 | 24.2 | ||
| 7 | Kinh tế | D01 | 18 | 18 | 18.5 | |
| 8 | Kinh tế số | D01 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| 9 | Quản trị kinh doanh | D01 | 20.75 | 21 | 19 | |
| 10 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | D01 | 19 | 21 | ||
| 11 | Marketing | D01 | 21 | |||
| 12 | Thương mại điện tử | D01 | 20.5 | 21 | 18.5 | |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | D01 | 20 | 20 | 18.5 | |
| 14 | Công nghệ tài chính | D01 | 17.5 | 17 | ||
| 15 | Kế toán | D01 | 22 | 20.5 | 20 | |
| 16 | Kiểm toán | D01 | 18 | |||
| 17 | Luật | D01 | 20 | 18 | ||
| 18 | Luật kinh tế | D01 | 20 | 18 | ||
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | D01 | 18.75 | |||
| 20 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 18.75 | 17 | ||
| 21 | Kiến trúc | D01 | 17 | 18 | ||
| 22 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 17.5 | 18 | 16 | |
| 23 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01 | 17.5 | 17 | 16 | |
| 24 | Kinh tế xây dựng | D01 | 17.5 | 18 | 16 | |
| 25 | Nuôi trồng thuỷ sản | D01 | 15 | 16 | 16 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.25 | 26.6 | 25 | |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25 | 27.2 | ||
| 3 | Kinh tế | D01 | 21 | 23 | 22.5 | |
| 4 | Kinh tế số | D01 | 21 | 21.5 | 22 | |
| 5 | Quản trị kinh doanh | D01 | 23.75 | 24 | 24 | |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | D01 | 22 | 24 | ||
| 7 | Marketing | D01 | 24 | |||
| 8 | Thương mại điện tử | D01 | 23.5 | 24 | 23 | |
| 9 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | D01 | 23 | 23 | 23 | |
| 10 | Công nghệ tài chính | D01 | 20.5 | 20 | ||
| 11 | Kế toán | D01 | 25 | 23.5 | 23.5 | |
| 12 | Kiểm toán | D01 | 21 | |||
| 13 | Luật | D01 | 23 | 22 | ||
| 14 | Luật kinh tế | D01 | 23 | 22 | ||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông | D01 | 21.75 | 21 | ||
| 16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 21.75 | 21 | 22 | |
| 17 | Kiến trúc | D01 | 20 | 21 | ||
| 18 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 20.5 | 21 | 20 | |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01 | 20.5 | 20 | 20 | |
| 20 | Kinh tế xây dựng | D01 | 20.5 | 21 | 21 | |
| 21 | Nuôi trồng thuỷ sản | D01 | 18 | 19 | 21 | |