Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Giáo dục học* | D01 | 22.75 | 23 | 23 | |
| 2 | Công nghệ giáo dục | D01 | 15.75 | |||
| 3 | Giáo dục Tiểu học* | D01 | 24.83 | 24.35 | 26.47 | |
| 4 | Sư phạm Toán | D01 | 25.89 | |||
| 5 | Sư phạm Ngữ văn* | D01 | 23.96 | 26.86 | ||
| 6 | Thiết kế đồ họa* | D01 | 21.5 | 23.25 | 20.5 | |
| 7 | Ngôn ngữ Anh* | D01 | 22 | 22.25 | 22.9 | |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | D01 | 12.5 | 24 | 23.3 | |
| 9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 16 | 22 | 21.5 | |
| 10 | Quản lý nhà nước* | D01 | 20.75 | 23.25 | 22.3 | |
| 11 | Quan hệ quốc tế | D01 | 20.25 | 18 | 22.3 | |
| 12 | Tâm lý học* | D01 | 22.5 | 22.75 | 25 | |
| 13 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 21.75 | |||
| 14 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 23.75 | 25.75 | 25 | |
| 15 | Quản trị kinh doanh** | D01 | 21 | 22.25 | 21.4 | |
| 16 | Marketing | D01 | 21.5 | 24.5 | 23.1 | |
| 17 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21 | |||
| 18 | Thương mại điện tử | D01 | 21.5 | 22.25 | 21.6 | |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng** | D01 | 22.5 | 22.75 | 21.4 | |
| 20 | Kế toán** | D01 | 22.75 | 23 | 22 | |
| 21 | Kiểm toán | D01 | 21.5 | 22 | 20.2 | |
| 22 | Luật* | D01 | 22 | 22.75 | 24 | |
| 23 | Công nghệ sinh học | D01 | 15 | 15 | ||
| 24 | Toán học* | D01 | 25.5 | 24.5 | ||
| 25 | Kỹ thuật phần mềm** | D01 | 20.75 | 19.5 | ||
| 26 | Công nghệ thông tin | D01 | 18.25 | 15.75 | ||
| 27 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | D01 | 18.75 | |||
| 28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01 | 19.75 | 21.25 | ||
| 29 | Quản lý công nghiệp* | D01 | 21 | 22.25 | ||
| 30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* | D01 | 22.75 | 24.5 | 22.3 | |
| 31 | Kỹ thuật cơ điện tử | D01 | 20.75 | 21.75 | ||
| 32 | Kỹ thuật điện** | D01 | 20 | 15.75 | ||
| 33 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D01 | 21.5 | 20.5 | ||
| 34 | Công nghệ chế biến lâm sản | D01 | 15 | 15 | ||
| 35 | Kỹ thuật xây dựng* | D01 | 15 | 15 | ||
| 36 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01 | 15 | |||
| 37 | Công tác xã hội* | D01 | 22 | 22.75 | 21 | |
| 38 | Du lịch | D01 | 21.5 | 22.75 | 21 | |
| 39 | Quản lý tài nguyên và môi trường* | D01 | 15 | 15 | 18.5 | |
| 40 | Quản lý đất đai* | D01 | 15 | 15 | 15.5 | |
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ giáo dục | D01 | 17.25 | |||