Em hãy chọn tổ hợp môn mà em quan tâm
1. Phương thức Điểm thi THPT
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ Giáo dục | D01 | 19.05 | 20.39 | ||
| 2 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.73 | 23.91 | 25.27 | |
| 3 | Giáo dục Công dân | D01 | 24.66 | 23.75 | 26.98 | |
| 4 | Sư phạm Toán học | D01 | 25.65 | 27.32 | ||
| 5 | Sư phạm Tin học | D01 | 22.07 | 24.06 | ||
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.51 | 24.26 | 25.43 | |
| 7 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01 | 23.47 | 23.38 | ||
| 8 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.95 | 20.01 | 22.51 | |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 22.01 | 20.94 | 23.7 | |
| 10 | Quản lý kinh tế | D01 | 17 | 15.68 | ||
| 11 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 22.75 | 21.74 | 24.2 | |
| 12 | Việt Nam học | D01 | 22.17 | 21.2 | 23.93 | |
| 13 | Quản trị kinh doanh | D01 | 17.7 | 17.45 | 16.5 | |
| 14 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 16 | 16.53 | 15 | |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 18.5 | 18.68 | 19.5 | |
| 16 | Kế toán | D01 | 19.88 | 17.74 | 19.1 | |
| 17 | Quản lý công | D01 | 20.76 | 18.19 | 19.6 | |
| 18 | Luật | D01 | 21.7 | 20.95 | 24.21 | |
| 19 | Khoa học máy tính | D01 | 15 | 16.22 | ||
| 20 | Công nghệ thông tin | D01 | 19.35 | 17.87 | ||
| 21 | An ninh mạng (mới tuyển năm 2026) | D01 | 16.45 | |||
| 22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 20.55 | 19.02 | 19.21 | |
| 23 | Kỹ thuật điện; điện tử (Vi mạch bán dẫn) (mới tuyển năm 2026) | D01 | 21.21 | |||
| 24 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 15 | 15.25 | 15 | |
| 25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mới tuyển năm 2026) | D01 | 15 | |||
2. Phương thức Điểm học bạ
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | ||||
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Công nghệ Giáo dục | D01 | 23.26 | 26.81 | ||
| 2 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.81 | 26.41 | 26.1 | |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.87 | 27.86 | 25.9 | |
| 4 | Quản lý kinh tế | D01 | 21.63 | 24.62 | ||
| 5 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 26.51 | 28.14 | 25.1 | |
| 6 | Việt Nam học | D01 | 26.02 | 27.95 | 25.53 | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.22 | 25.51 | 24.13 | |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 20.05 | 25.06 | 24.5 | |
| 9 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.83 | 26.1 | 25.52 | |
| 10 | Kế toán | D01 | 24.04 | 25.66 | 24.3 | |
| 11 | Quản lý công | D01 | 24.76 | 25.87 | 19 | |
| 12 | Luật | D01 | 25.58 | 27.87 | 26.37 | |
| 13 | Khoa học máy tính | D01 | 18 | 24.9 | ||
| 14 | Công nghệ thông tin | D01 | 23.54 | 25.72 | ||
| 15 | An ninh mạng (mới tuyển năm 2026) | D01 | 20.97 | |||
| 16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 24.59 | 26.26 | 25.4 | |
| 17 | Kỹ thuật điện; điện tử (Vi mạch bán dẫn) (mới tuyển năm 2026) | D01 | 25.12 | |||
| 18 | Kỹ thuật xây dựng | D01 | 18 | 22.64 | 23.3 | |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (mới tuyển năm 2026) | D01 | 18 | |||